Uzanta Nomo: Pasvorto:
Nova Uzanta Registrado
Karakteristiko: Borowitz


Borowitz (Michal Došek) - Brain-Turo, 837 Brains, 2220 atingaĵaj poentoj
Totala nombro de poentoj: 24311 venkoj, 1246 remisoj, 16213 malvenkoj, 2768 venkoj en turniroj

Finitaj ludoj
Muro (1)
Montri ludojn inter Borowitz kaj mi

Finitaj ludoj

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Tipo Venkoj Remisoj Malvenkoj BKR Pozicio VT
(lasta finita taksita ludo) 
Alquerque (31. Oktobro 2023, 19:45:49)492151860-9
Amasa Triktrako (22. Decembro 2023, 15:22:53)37442492109-52
Amazona Ŝako (21. Januaro 2024, 22:54:33)302291434-3
Amazonoj (22. Novembro 2023, 20:47:27)562371723-7
Ambasadeja Ŝako (19. Oktobro 2023, 06:58:05)210171529-2
Ambigueca Ŝako (14. Oktobro 2023, 20:06:23)480531339-4
Angla Damludo (31. Oktobro 2023, 08:41:06)3610371515-1
Angula Damludo (5. Oktobro 2023, 15:14:26)14271562-4
Angula Ŝako (6. Oktobro 2023, 14:21:01)140211262-1
Anti-Damludo (8. Oktobro 2023, 16:43:51)184261512-1
Anti-Linio-4 (4. Novembro 2023, 13:11:57)270231628-3
Anti-Ranaro (12. Decembro 2023, 07:09:47)385201634-6
Anti-Reversi (22. Novembro 2023, 04:29:06)221191521-5
Anti-Ŝako (14. Oktobro 2023, 13:01:22)210321681-3
Anti-Triktrako (14. Novembro 2023, 19:35:18)271511459-3
Aranea Linetris (5. Novembro 2023, 13:56:19)448192071811-63
Aranea Linio-4 (21. Oktobro 2023, 19:24:41)453381792057-66
Asimilado (9. Oktobro 2023, 12:44:54)670631686-6
Ataks (18. Decembro 2023, 08:30:41)430391677-5
Atoma Ŝako (17. Oktobro 2023, 07:02:54)8061071557-4
Behemot Ŝako (11. Oktobro 2023, 19:50:53)171131491709-25
Berolina Ŝako (16. Oktobro 2023, 12:48:14)160111388-2
Brazila Damludo (21. Novembro 2023, 09:44:42)10271308-1
Capablanca Hazarda Ŝako (15. Novembro 2023, 01:04:36)321141597-6
Ĉeĥa Damludo (26. Novembro 2023, 13:19:24)5920591576-2
Ĉevala Batalo (4. Septembro 2024, 06:07:43)3004222202623. (24.)28
Ĉevalo-mata Ŝako (14. Oktobro 2023, 20:13:58)8061459-2
Ĉeval-Stafeta Ŝako (12. Novembro 2023, 16:15:49)264351466-1
Cilindra Ŝako (6. Oktobro 2023, 12:50:20)162141289-3
Ĉina Ŝako (4. Oktobro 2023, 07:10:07)201451181--
Cirkla Ŝako (7. Novembro 2023, 21:09:50)290361619-3
Dameo (18. Oktobro 2023, 12:50:04)70151269-1
Dice Chess 10x10 (5. Novembro 2024, 11:49:31)3705202199631. (31.)42
Estinga Ŝako (23. Novembro 2023, 20:10:41)231231577-4
Fischer Hazarda Ŝako (20. Oktobro 2023, 15:58:04)241311356-3
Fortresa Ŝako (23. Oktobro 2024, 08:34:27)3201216442. (2.)5
Freneza Ŝirma Ŝako (17. Oktobro 2023, 09:19:10)160151415-2
Ĝangalo (24. Novembro 2023, 08:21:56)228211612-2
Glaciepoka ŝako (16. Oktobro 2023, 17:03:44)192291511-2
Goo (9. Majo 2024, 20:20:56)331151802 - 3 kyu-4
Goo 13x13 (19. Januaro 2024, 17:21:07)330281572 - 6 kyu-5
Goo 9x9 (18. Novembro 2023, 20:04:45)420341519 - 6 kyu-8
Gotika Damludo (28. Oktobro 2023, 23:56:42)211111641-3
Granda Ĝangalo (19. Decembro 2023, 08:31:05)20361781-3
Granda Ŝako (19. Novembro 2023, 20:53:09)260131594-5
Halmo 10x10 (30. Novembro 2023, 21:40:09)500431730-5
Halmo 8x8 (15. Novembro 2023, 07:10:05)13310741944-7
Hasami Ŝogi (8. Novembro 2023, 08:53:11)331221591-3
Havaja damludo (18. Oktobro 2023, 08:41:47)700281637-10
Herbosaltulo (17. Oktobro 2023, 06:17:26)500271634-6
Hiper-Triktrako (7. Oktobro 2023, 07:36:13)267616423382156-175
Horda Ŝako (18. Oktobro 2023, 11:40:18)213111625-3
Internacia Damludo (25. Oktobro 2023, 19:22:36)8091453-1
Itala Damludo (14. Oktobro 2023, 03:10:02)5591374-1
Janusa Ŝako (12. Oktobro 2023, 23:07:00)240151377-3
Japana Ŝako (23. Oktobro 2023, 09:41:43)281331464-2
Jarmo (5. Novembro 2023, 07:59:14)439211720-8
Ĵetkuba pokero (5. Novembro 2024, 23:36:02)63816544207670. (70.)61
Ĵetkuba Pokero 6K (24. Oktobro 2023, 05:16:10)31572561785-39
Ĵetkuba Ŝako (5. Majo 2024, 13:58:03)67764502016-71
Kamelot (4. Oktobro 2023, 16:22:49)91141313-1
Kameloteto (26. Novembro 2023, 19:14:51)71121464-2
Kanada Damludo (20. Oktobro 2023, 15:57:53)61121484-1
Kerio Pente (20. Oktobro 2023, 16:17:14)19641631697-21
Kirlitaj ovoj (15. Oktobro 2023, 13:08:50)2335911769-29
Klona triktrako (23. Novembro 2024, 19:46:26)3560297207117. (17.)37
Konektu 6 (6. Oktobro 2024, 14:12:11)13282935520847. (8.)182
Konkurantaj reĝoj (16. Oktobro 2023, 06:56:08)6051396-2
Kurado (9. Junio 2024, 01:56:35)2680248206848. (48.)20
Kuri ĉirkaŭ la lageto (30. Majo 2023, 08:05:02)---2694-106
Kuri en la mallumo (10. Decembro 2023, 04:05:00)---2384-43
Kuri en la pluvo (21. Aprilo 2023, 06:05:02)---2173-4
Kvin en Linio (9. Marto 2024, 12:41:11)1209643822256-179
Kvin en Linio Pro (11. Novembro 2023, 10:55:21)39728932006-71
Legan Ŝako (21. Oktobro 2023, 20:05:08)10271676-3
Linetris (19. Novembro 2023, 15:26:01)1220631850-19
Linio-4 (6. Oktobro 2023, 06:05:43)1384901747-21
Linioj de aktivo (4. Oktobro 2023, 22:39:36)20931321723-26
Logiko (26. Junio 2024, 06:30:31)29086239200022. (22.)30
Los-Alamos-Ŝako (9. Novembro 2023, 23:01:23)296611386-2
Maharajah Ŝako (28. Novembro 2023, 19:56:22)263111657-5
Malferma Kerio Pente (30. Oktobro 2023, 15:36:34)1050811747-17
Malferma Pente (23. Oktobro 2023, 15:11:11)1337771818-25
Malferma Rapida Spionado (28. Decembro 2023, 15:04:56)550361638-6
Malgranda Kerio Pente (23. Oktobro 2023, 09:44:46)1160921848-10
Malgranda Pente (23. Oktobro 2023, 10:02:44)16451061942-17
Malgranda Rapida Spionado (20. Decembro 2023, 01:04:50)340241499-4
Malgranda Spionado (7. Novembro 2023, 11:48:00)412161684-6
Mankalo (14. Oktobro 2023, 08:30:59)422691641-2
Massacre Chess (14. Oktobro 2023, 20:25:49)550511508-1
Mini-ŝogi (10. Novembro 2023, 20:57:55)301131674-2
Ne ĉagreniĝu (8. Majo 2024, 08:02:28)1027106692248-114
Nivelita Triktrako (16. Junio 2024, 18:40:41)5896358220411. (11.)94
PahTum (10. Oktobro 2023, 16:50:57)259841321658-27
Paraŝuta Damludo (15. Novembro 2023, 08:28:50)14691537-2
Paraŝuta Linioj de Aktiveco (17. Oktobro 2023, 21:39:07)352131857-8
Pente (30. Oktobro 2023, 12:12:47)340102301906-37
Permuta Kvin en Linio (30. Oktobro 2023, 12:31:31)347271671723-58
Portugala Damludo (17. Oktobro 2023, 21:35:11)11281530-3
Ranaro (24. Oktobro 2023, 11:56:10)362301771828-24
Ranaro sur sfero (4. Januaro 2024, 19:57:28)754361891-12
Ranogamboj (23. Oktobro 2023, 19:18:47)500381679-7
Rapida Spionado (10. Decembro 2023, 10:00:53)352141675-6
Reutiliga ŝako (5. Oktobro 2023, 20:12:51)213151393--
Reversi 10x10 (24. Oktobro 2023, 22:22:03)221181556-4
Reversi 6x6 (19. Oktobro 2023, 16:37:02)633741773-7
Reversi 8x8 (30. Novembro 2023, 22:38:27)568441677-7
Rikanaj Kataj Linioj de Aktiveco (20. Oktobro 2023, 22:55:11)390171678-5
Rikana Kata Ŝako (18. Oktobro 2023, 18:49:42)85171234--
Rusa Damludo (4. Oktobro 2023, 18:21:33)72111173-1
Ŝako (25. Novembro 2023, 09:53:09)187192591589-3
Ŝaversi (16. Oktobro 2023, 16:08:56)1004521772-15
Senluma Ŝako (18. Oktobro 2023, 17:56:49)345301664-3
Senluma Ŝipbatalo (26. Julio 2024, 05:30:50)139161866205819. (19.)155
Ŝipbatalo (16. Novembro 2023, 18:55:02)450182201971-62
Ŝipbatalo Plus (6. Novembro 2024, 16:39:46)12248383121247. (7.)124
Ŝirma Ŝako (6. Oktobro 2023, 14:25:07)282191365-6
Spionado (3. Aprilo 2024, 10:23:26)574251798-4
Surmeta Triktrako (15. Aŭgusto 2024, 23:17:19)2400182193968. (70.)30
Tablut (16. Oktobro 2023, 16:26:07)343341478-3
Taja Damludo (7. Oktobro 2023, 04:10:14)85111380-2
Tanka Batalo (16. Oktobro 2023, 06:54:58)272201567-3
Trapenetru (24. Oktobro 2023, 07:22:04)440321651-6
Triktrako (12. Oktobro 2024, 01:39:08)20831791653224597. (97.)137
Triktrako-Konkuro (24. Novembro 2023, 18:36:05)38612442107-55
Triobla ĵetkuba pokero (6. Novembro 2024, 17:55:24)3461247205728. (28.)47
Triobla Ĵetkuba Pokero 6K (4. Decembro 2023, 08:58:38)23821551638-33
Tri-ŝaka Ŝako (20. Oktobro 2023, 08:52:57)350171481-5
Trovi ranojn (3. Oktobro 2023, 17:50:53)34522351854-51
Turka Damludo (23. Oktobro 2023, 05:44:21)224131670-2
Unudirekta Damludo (3. Oktobro 2023, 18:26:02)265161702-5
Totala243111246162121696 (Meznombra BKR)

Dato kaj horindiko
Amikoj salutintaj
Favoritaj forumoj
Kunularoj
ĈĉĜĝĤĥĴĵŜŝŬŭ

Hodiaŭa konsilo
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachunek, ĉiuj rajtoj reservita.
Supren