Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: SKA

SKA - Brain pinčl, 200 Mozku, 210 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 2595 vehranéch špilu, 102 plicht, 3830 prohranéch špilu, 79 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša SKA se mnó

Okončeny špile
Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Alkérka (19. května 2006, 11:33:31)90211118--
Amazonsky šache (8. unora 2006, 20:45:58)63201322--
Anti šutre (22. lestopado 2007, 17:42:50)102BKR néni--
Anti Vrchcábe (8. unora 2008, 08:40:00)30101000--
Asimilaca (28. záři 2005, 14:00:00)1031351--
Ataxxové špil (18. řína 2007, 17:01:48)0041136--
Babe z pralesa (21. května 2006, 20:29:56)6031656--
Barevny količke (12. unora 2008, 11:40:00)40241103--
Borec, boď v kledo (20. záři 2023, 01:20:00)9211881670-3
Bytovke (22. ledna 2008, 17:10:00)0011963--
Cyklicky šache (17. prosenca 2008, 18:33:06)90221224--
Ďubke (29. srpenca 2007, 15:56:41)6081555-1
Džungla (23. ledna 2005, 02:20:27)9081446--
Fofr kolem kolatyho potoka (6. března 2014, 23:05:06)---1854--
Fofr špicle (23. prosenca 2004, 21:49:42)003BKR néni--
Fofr v bóřce (24. ledna 2023, 15:05:03)---1824--
Fofr vrchcábe (23. března 2014, 07:30:07)621347721838-19
Fofr za tme (29. března 2013, 13:05:06)---1450--
GO kamínke (16. května 2006, 20:19:56)1010893 - 13 kyu--
GO kamínke 13x13 (15. května 2006, 20:19:57)004928 - 12 kyu--
GO kamínke 9x9 (16. května 2006, 14:29:59)0012639 - 15 kyu--
Hasami šutre (1. května 2006, 19:10:15)403BKR néni--
Helma 10x10 (10. unora 2006, 23:00:22)6071452--
Helma 8x8 (22. lestopado 2007, 16:17:46)150251527--
Jarmark (30. června 2006, 12:39:58)11271443--
Kameně a dire (17. ledna 2008, 23:20:00)11111035--
Keryo ďubke (4. záři 2007, 12:20:04)006972--
Kingoška (8. unora 2008, 08:40:00)60211247--
Kingoška parašotistka (16. května 2006, 20:28:26)017988--
Kingoška v jednym směro (9. května 2006, 09:29:59)7001705--
Kingoška v roho (9. května 2006, 21:19:57)102BKR néni--
Kingoška z Amerike (16. ledna 2008, 07:50:00)2091149--
Kingoška z gotike (12. červenca 2006, 13:49:59)1041011--
Kingoška z Havaje (4. záři 2007, 00:50:09)003BKR néni--
Kingoška z Torecka (30. června 2006, 04:30:00)7081297--
Klonovany vrchcábe (4. března 2014, 03:50:05)100191456--
Kocábke (1. unora 2008, 16:20:00)361391477-1
Kocábke Plus (8. unora 2008, 08:00:00)160141753-3
Kocábke za tme (4. března 2014, 03:50:05)351691629-2
Kostkové cokr (8. unora 2008, 16:30:01)140231582-1
Křéžke-kolca (1. unora 2008, 15:50:00)373811589-1
Křéžke-kolca PRO (1. unora 2008, 15:40:00)107967--
Křéžke-kolca s véměnó (8. unora 2008, 16:30:01)2091078--
Lajna4 (1. unora 2008, 15:50:00)7091537--
Lajnatris (22. ledna 2008, 20:19:59)30131344--
Logické špil (24. řína 2007, 07:49:27)0113956--
Mali špicle (16. ledna 2005, 03:47:47)100BKR néni--
Maly ďubke (5. prosenca 2004, 19:04:07)7011795-1
Maly keryo ďubke (16. května 2006, 20:23:34)1071055--
Míchany véca (5. záři 2007, 15:30:05)109995--
Mrňavy šache (16. května 2006, 20:39:46)23111004--
Najdite žabe (17. ledna 2008, 12:50:00)20121257--
Nenažraná kingoška z Amerike (12. května 2005, 02:54:20)200BKR néni--
Nenažrany šache (4. červenca 2006, 05:50:00)140201331--
Nenažrany žabe (14. unora 2006, 06:22:42)003BKR néni--
Nrchcábe (14. května 2023, 18:10:00)10161541710-3
Opevněny šache (26. května 2005, 01:32:19)1071097--
Pavóči lajnatris (16. května 2006, 20:29:11)4020882--
Pavóci v lajně4 (24. lestopado 2007, 12:20:19)201381481-1
Pozični šache (1. unora 2008, 22:40:00)001BKR néni--
Prolomeni (16. května 2006, 20:22:45)3012934--
Šache (4. března 2014, 03:40:00)356771312--
Šache, co nésó jasny (24. lestopado 2006, 11:59:59)3091239--
Šache "třekrát a dost" (12. unora 2023, 16:10:57)301271608--
Šache na ambasádě (9. ledna 2006, 00:21:05)100BKR néni--
Šache pacholka Džejára Kapablanke (5. unora 2006, 19:06:03)101BKR néni--
Šache pacholka Fischera (8. března 2006, 02:11:35)2181340--
Šache pacholka Legana (12. prosenca 2006, 20:59:57)1031138--
Šache s dacanem Behemotem (4. března 2014, 03:30:01)363291415-8
Šache s Janusákem (16. května 2006, 20:19:24)105845--
Šache s kostkó (8. května 2023, 04:30:00)20631971810-18
Šache s kostkó stovkovy (2. dobna 2023, 12:22:45)7061988--
Šache s Maharádžó (28. lestopado 2005, 20:11:19)30111079-1
Šache s recyklacó (29. prosenca 2008, 16:39:53)001BKR néni--
Šache v ledo (23. ledna 2008, 15:40:00)70141163--
Šache v roho (16. května 2006, 20:41:34)1013778--
Šache za koňa (16. ledna 2009, 19:39:55)001BKR néni--
Šache za tme (11. červenca 2006, 01:59:56)141181452--
Šache z Berlina (10. prosenca 2005, 03:58:38)171201264--
Šache z Čine (13. prosenca 2008, 13:05:26)62111215--
Šache z Japonska (17. prosenca 2008, 00:18:20)60161124--
Šimlovy šache (5. března 2006, 19:21:33)4021416--
Snadny ďubke (16. května 2006, 20:28:53)90181162--
Snadny keryo ďubke (16. května 2006, 20:27:47)40101083--
Špicle (7. červenca 2006, 10:09:59)7051434--
Šutre 10x10 (22. lestopado 2007, 17:42:11)1051090--
Šutre 6x6 (22. lestopado 2007, 17:40:09)40171281--
Šutre 8x8 (22. lestopado 2007, 17:41:30)106907--
Tankové sóboj (30. června 2006, 10:49:58)90121267--
Tenblud (16. května 2006, 20:32:13)50151150--
Trojité kostkové cokr (8. unora 2008, 18:20:00)70311150--
Válcovy šache (30. června 2006, 14:19:58)70141034--
Vébušny šache (12. lestopado 2013, 00:00:00)10151021564-1
Velky šache (2. května 2006, 19:14:26)3061181--
Vetvoř6 (9. řína 2007, 17:18:31)130231223--
Volny pozični šache (29. srpenca 2004, 20:00:13)100BKR néni--
Vrchcábe (14. května 2023, 18:10:00)723149601897-11
Vrchcábe se stihačkó (21. dobna 2023, 14:49:40)6821611689-2
Vrchovaty vrchcábe (4. března 2014, 03:30:00)170411429--
Žabe (13. března 2006, 06:56:34)131321048--
Žabe s kuló (16. května 2006, 20:20:02)005828--
Zgebly šache (4. března 2014, 03:40:00)704631473-1
Dohromade259310238241292 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho