Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: Harassed

Harassed (fungame) - Brain pinčl, 238 Mozku, 225 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 1894 vehranéch špilu, 31 plicht, 716 prohranéch špilu, 61 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša Harassed se mnó

Okončeny špile

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Alkérka (3. března 2007, 02:20:00)11002046-1
Amazonsky šache (25. červenca 2007, 00:10:08)13002187-1
Anti Lajna4 (11. srpenca 2007, 01:40:48)12021779-1
Anti šutre (18. lestopado 2006, 01:46:10)8021722--
Anti Vrchcábe (11. červenca 2017, 09:05:34)14021845-1
Babe z pralesa (18. lestopado 2006, 01:47:21)8021734--
Borec, boď v kledo (8. června 2011, 13:15:06)640311932-1
Bytovke (23. ledna 2009, 17:35:38)220101917--
Cyklicky šache (9. unora 2008, 23:59:11)13012038-1
Ďubke (27. června 2007, 04:49:59)33021983-1
Džungla (20. řína 2008, 19:35:35)14201855-1
Fevgové špil (3. června 2009, 16:17:19)003BKR néni--
Fofr špicle (21. záři 2007, 23:30:08)15001882-1
Fofr vrchcábe (11. srpenca 2009, 15:40:04)16301012176-2
GO kamínke 13x13 (25. prosenca 2007, 22:07:07)10001865 - 3 kyu--
Helma 10x10 (22. červenca 2008, 09:55:14)18002191-1
Helma 8x8 (3. srpenca 2007, 19:10:10)17022137-1
Jarmark (9. ledna 2006, 01:33:03)7231701--
Keryo ďubke (26. června 2006, 23:00:17)14022000-1
Kingoška (24. června 2010, 21:39:39)13331754--
Kingoška parašotistka (31. prosenca 2005, 14:41:42)10131777--
Kingoška v jednym směro (11. dobna 2006, 21:29:56)12101797-1
Kingoška v roho (26. unora 2007, 20:49:59)13021702-1
Kingoška z Amerike (20. unora 2007, 20:59:57)12161921--
Kingoška z Brazilie (30. řína 2008, 02:59:27)100BKR néni--
Kingoška z gotike (8. dobna 2010, 00:00:10)15001755-1
Kingoška z Torecka (17. srpenca 2008, 01:38:09)11021551--
Kocábke (5. unora 2025, 20:56:38)360101885-1
Kocábke Plus (16. červenca 2007, 22:56:04)23091872-1
Kocábke za tme (17. května 2007, 18:50:02)240121760-1
Kostkové cokr 6D (15. červenca 2009, 13:23:52)8061454-1
Křéžke-kolca (5. dobna 2005, 00:36:17)18032427-1
Křéžke-kolca PRO (23. června 2006, 09:19:59)18001914-1
Křéžke-kolca s véměnó (5. června 2007, 22:40:02)25001885-1
Lajna4 (2. unora 2007, 22:09:56)38012112-2
Lajnatris (15. dobna 2006, 16:40:02)8021671--
Mali špicle (4. března 2007, 00:20:03)13021730-1
Maly ďubke (17. červenca 2006, 21:40:37)17012026-1
Maly keryo ďubke (6. prosenca 2010, 03:02:28)20012009-1
Míchany véca (3. dobna 2009, 22:35:17)13001775-1
Nenažraná kingoška z Amerike (1. března 2007, 21:14:06)13031742--
Nenažrany šache (11. řína 2006, 21:16:54)15012118-1
Nenažrany žabe (3. srpenca 2009, 21:37:20)18002099-1
Nrchcábe (22. června 2007, 19:05:28)1000642002-3
Opevněny šache (15. řína 2007, 22:35:03)12111778--
Pavóči lajnatris (7. května 2006, 15:49:54)13011998-1
Pavóci v lajně4 (29. červenca 2006, 17:12:34)19142108--
Pozični šache (25. června 2006, 20:26:12)9051568--
Přepadovy šache (15. lestopado 2008, 20:48:47)11011943-1
Šache (13. záři 2007, 19:52:55)25502031-1
Šache, co nésó jasny (22. lestopado 2010, 23:28:21)32511934-2
Šache "třekrát a dost" (31. května 2009, 23:51:34)14011958-1
Šache pacholka Fischera (7. ledna 2008, 15:47:02)14101919-1
Šache s dacanem Behemotem (25. května 2009, 16:52:42)0131135--
Šache s Janusákem (21. lestopado 2006, 21:11:01)14101834-1
Šache s kostkó (20. řína 2008, 08:23:34)3011838--
Šache s Maharádžó (13. lestopado 2006, 17:43:42)13031831-1
Šache v roho (21. řína 2008, 19:07:48)14011918-1
Šache za tme (1. záři 2007, 02:15:01)12021855-1
Šache z Berlina (5. červenca 2006, 11:46:13)11001991-1
Šache z Čine (28. záři 2007, 17:10:06)17022111--
Šimlové sóboj (4. lestopado 2009, 23:00:00)4012144--
Snadny ďubke (20. lestopado 2006, 19:42:46)13031728--
Snadny keryo ďubke (27. srpenca 2006, 03:21:11)16001782-1
Špicle (22. srpenca 2007, 01:40:48)18001853-1
Šutre 10x10 (28. ledna 2007, 02:00:37)10021963--
Šutre 6x6 (24. ledna 2006, 19:26:42)10041949--
Šutre 8x8 (27. červenca 2007, 20:20:21)18022061-1
Tankové sóboj (10. ledna 2009, 20:06:32)13001830-1
Tenblud (13. prosenca 2006, 16:51:28)21141790-1
Trojité kostkové cokr (20. března 2012, 01:21:14)16081784--
Válcovy šache (27. unora 2010, 00:10:00)13111844--
Vébušny šache (28. záři 2008, 19:03:33)13011969-1
Vetvoř6 (13. srpenca 2007, 19:59:23)23022278-2
Volny pozični šache (7. ledna 2008, 05:22:20)13111842-1
Vrchcábe (12. prosenca 2008, 09:26:29)40313222147-2
Vrchcábe se stihačkó (8. dobna 2008, 16:46:16)310161957--
Vrchovaty vrchcábe (15. ledna 2007, 10:33:22)400251972-2
Žabe (8. záři 2008, 23:14:38)14222289--
Žabe s kuló (23. unora 2011, 00:39:47)001BKR néni--
Zgebly šache (24. května 2007, 19:45:02)15011979-1
Dohromade1887317161905 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2025 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho