Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: nightmagic

nightmagic - Brain pinčl, 0 Mozku, 50 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 1253 vehranéch špilu, 17 plicht, 1496 prohranéch špilu, 1 vehrané tornaj

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša nightmagic se mnó

Okončeny špile

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Anti Lajna4 (20. prosenca 2006, 23:50:07)300BKR néni--
Anti Vrchcábe (vezvat) (1. května 2007, 17:50:02)312451106--
Asimilaca (30. března 2007, 10:50:01)4025861--
Ataxxové špil (8. unora 2007, 01:06:58)1013950--
Borec, boď v kledo (vezvat) (19. května 2009, 03:19:38)23012371254--
Bytovke (10. ledna 2007, 00:12:27)601721410--
Ďubke (31. červenca 2006, 06:44:53)3171249--
Džungla (24. června 2006, 01:04:10)103BKR néni--
Fofr kolem kolatyho potoka (2. lestopado 2006, 22:05:43)---BKR néni--
Fofr špicle (15. ledna 2007, 06:16:43)100171124--
Fofr vrchcábe (12. unora 2007, 04:34:57)160191917--
GO kamínke (30. červenca 2006, 08:39:31)102BKR néni--
GO kamínke 13x13 (8. května 2006, 03:42:12)001BKR néni--
GO kamínke 9x9 (3. srpenca 2006, 00:27:49)001BKR néni--
Hasami šutre (25. unora 2007, 20:45:41)1121621498--
Helma 10x10 (9. prosenca 2006, 22:59:22)5041537--
Helma 8x8 (vezvat) (30. března 2007, 14:10:02)560391581--
Jarmark (26. lestopado 2006, 21:13:07)8061244--
Kameně a dire (30. března 2007, 05:20:01)364511235--
Keryo ďubke (23. srpenca 2006, 08:00:08)409944--
Kingoška z Amerike (26. unora 2007, 06:36:51)001BKR néni--
Klonovany vrchcábe (vezvat) (20. dobna 2007, 18:50:02)360124650--
Kobelkovy vrchcábe (20. unora 2007, 18:12:17)102BKR néni--
Kocábke (vezvat) (30. března 2007, 21:50:02)80101467--
Kocábke Plus (vezvat) (30. března 2007, 01:10:04)410451618--
Kocábke za tme (19. ledna 2007, 05:56:57)150101652--
Kostkové cokr (2. března 2007, 03:07:55)160161412--
Křéžke-kolca (23. řína 2006, 04:05:55)172151471--
Křéžke-kolca PRO (7. ledna 2006, 11:42:01)001BKR néni--
Křéžke-kolca s véměnó (5. srpenca 2006, 20:44:42)001BKR néni--
Lajna4 (21. prosenca 2006, 00:04:07)120121499--
Lajnatris (27. ledna 2007, 23:16:03)5001694--
Logické špil (10. unora 2007, 05:26:32)002BKR néni--
Mali fofr špicle (25. záři 2006, 05:54:24)001BKR néni--
Mali špicle (14. řína 2006, 05:56:09)002BKR néni--
Maly ďubke (30. prosenca 2005, 11:06:36)002BKR néni--
Maly keryo ďubke (20. lestopado 2006, 02:48:18)1081061--
Míchany véca (10. ledna 2007, 01:16:43)70111262--
Mrňavy šogi (17. řína 2006, 07:43:39)001BKR néni--
Najdite žabe (26. unora 2007, 01:19:10)105912--
Nenažrany žabe (vezvat) (1. května 2007, 00:10:03)8081265--
Nrchcábe (vezvat) (30. března 2007, 23:50:02)270491225--
Pavóči lajnatris (7. lestopado 2006, 04:43:46)102BKR néni--
Pavóci v lajně4 (21. záři 2006, 08:17:30)003BKR néni--
Prolomeni (4. unora 2007, 10:56:03)5071209--
Šache z Japonska (25. řína 2006, 00:46:28)001BKR néni--
Snadny ďubke (5. května 2006, 03:40:00)101BKR néni--
Snadny keryo ďubke (16. března 2006, 01:09:59)001BKR néni--
Špicle (2. lestopado 2006, 19:20:04)003BKR néni--
Šutre 10x10 (22. června 2005, 23:14:26)100BKR néni--
Šutre 6x6 (12. srpenca 2006, 05:03:44)002BKR néni--
Šutre 8x8 (21. června 2006, 02:01:52)001BKR néni--
Tankové sóboj (vezvat) (30. března 2007, 22:40:03)342321244--
Trojité kostkové cokr (1. března 2007, 18:50:04)3041346--
Vetvoř6 (12. unora 2007, 05:03:52)2091000--
Vrchcábe (vezvat) (9. května 2007, 17:00:03)19402541627--
Vrchcábe se stihačkó (vezvat) (10. května 2007, 04:20:01)7701241232-1
Vrchovaty vrchcábe (vezvat) (10. května 2007, 17:20:04)260281322--
Žabe (vezvat) (30. března 2007, 20:20:04)832471223--
Žabe s kuló (vezvat) (30. března 2007, 17:20:02)501381535--
Dohromade12531714961301 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho