Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: Sylfest Strutle

Sylfest Strutle - Brain pinčl, 0 Mozku, 230 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 1003 vehranéch špilu, 18 plicht, 346 prohranéch špilu, 72 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša Sylfest Strutle se mnó

Okončeny špile

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002

Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Amazonsky šache (25. června 2007, 18:47:30)002BKR néni--
Anti Vrchcábe (23. prosenca 2006, 17:15:57)16091957--
Barevny količke (24. června 2007, 20:43:05)431491642--
Borec, boď v kledo (3. května 2007, 12:18:27)190151791--
Bytovke (10. záři 2006, 01:00:44)100BKR néni--
Bytovke s Mickó (9. unora 2012, 19:51:51)001BKR néni--
Cyklicky šache (29. prosenca 2008, 22:30:38)110101759--
Ďubke (22. června 2007, 12:03:53)201191754--
Fevgové špil (13. červenca 2009, 00:49:18)80121362--
Fofr vrchcábe (28. lestopado 2016, 17:00:00)800312299-6
GO kamínke (8. lestopado 2007, 18:27:32)7041624 - 5 kyu--
GO kamínke 13x13 (20. srpenca 2007, 00:53:37)14041562 - 6 kyu-1
GO kamínke 9x9 (9. červenca 2007, 22:38:57)26071829 - 3 kyu--
Hasami šutre (8. srpenca 2007, 03:30:01)3022102--
Jarmark (4. červenca 2007, 21:53:59)300BKR néni--
Kameně a dire (26. června 2006, 01:09:42)001BKR néni--
Kingoška (16. června 2007, 00:29:10)200BKR néni--
Kingošove fofre (3. května 2009, 11:25:09)101BKR néni--
Klonovany vrchcábe (30. záři 2013, 00:54:05)15081738--
Kocábke Plus (29. ledna 2012, 22:33:20)2051661--
Kostkové cokr (21. srpenca 2009, 22:34:06)6041407--
Kostkové cokr 6D (9. lestopado 2008, 22:18:40)001BKR néni--
Lajna4 (10. řína 2006, 01:40:01)200BKR néni--
Logické špil (6. záři 2009, 08:40:00)015988--
Mrňavy šache (28. června 2006, 10:35:27)001BKR néni--
Mrňavy šogi (24. května 2009, 01:57:16)13021574--
Nrchcábe (11. dobna 2017, 14:06:05)1110222258-17
Opevněny šache (31. řína 2006, 23:44:10)100BKR néni--
Pavóci v lajně4 (18. května 2007, 05:12:47)2051503--
Plakotové špil (21. červenca 2009, 19:41:02)17091651-1
Prolomeni (24. unora 2007, 21:55:58)001BKR néni--
Šache (15. března 2007, 23:48:20)3031533--
Šache, co nésó jasny (12. června 2007, 21:21:31)80101259--
Šache pacholka Džejára Kapablanke (6. červenca 2007, 05:35:11)200BKR néni--
Šache s dacanem Behemotem (5. května 2009, 22:22:37)3171323--
Šache s kostkó (19. srpenca 2010, 18:12:06)21081658--
Šache s Maharádžó (2. záři 2006, 00:01:54)010BKR néni--
Šache z Čine (10. červenca 2007, 05:12:24)4041197--
Šache z Japonska (8. srpenca 2007, 03:30:01)19091505--
Šimlové sóboj (2. lestopado 2009, 18:56:17)200BKR néni--
Šutre 6x6 (20. ledna 2008, 22:16:28)201BKR néni--
Šutre 8x8 (18. dobna 2007, 13:16:42)300BKR néni--
Trojité kostkové cokr (8. března 2007, 00:34:38)001BKR néni--
Válcovy šache (14. března 2007, 03:22:55)200BKR néni--
Vébušny šache (25. unora 2008, 01:54:16)12041504--
Velky šache (29. června 2006, 23:49:11)001BKR néni--
Vetvoř6 (4. dobna 2007, 19:35:56)3011314--
Vrchcábe (28. lestopado 2016, 20:40:00)2330662454-14
Vrchcábe se stihačkó (12. červenca 2017, 20:24:44)48052176-8
Vrchovaty vrchcábe (6. května 2017, 15:47:06)2120352294-24
Žabe (11. března 2012, 00:26:04)3011685--
Dohromade1003183461689 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho