Přehlašovaci méno: Kózelny sluvko:
Zapsáni novyho oževatela
Plke o: emelin

emelin - Brain pinčl, 40 Mozku, 570 óspěchovéch bodu
Skóre v celko: 1199 vehranéch špilu, 34 plicht, 874 prohranéch špilu, 120 vehranéch tornaju

Okončeny špile
Večmochat jen špile špiloša emelin se mnó

Okončeny špile
Droh Vehrany špile Plichte Prohrany špile BKR Omistěni VT
(posledni okončené špil započitané do žebřéku) 
Alkérka (16. unora 2010, 20:50:12)100BKR néni--
Amazonsky šache (6. červenca 2010, 04:20:00)13011637-1
Anti Lajna4 (30. června 2010, 11:20:00)240101777-4
Anti šutre (30. června 2010, 13:20:09)002BKR néni--
Asimilaca (10. lestopado 2010, 15:30:00)220251531-4
Ataxxové špil (2. května 2010, 20:16:21)001BKR néni--
Babe z pralesa (30. června 2010, 07:10:00)7031600--
Barevny količke (23. unora 2010, 05:10:00)102BKR néni--
Borec, boď v kledo (27. dobna 2010, 08:30:00)12022041-2
Brotálni šache (16. červenca 2010, 20:30:00)500501177-6
Bytovke (18. unora 2010, 14:01:18)1015BKR néni--
Cyklicky šache (5. března 2010, 21:51:34)5031841--
Dameové špil (3. ledna 2010, 03:27:10)200BKR néni--
Ďubke (25. dobna 2010, 11:21:05)8092080--
Fevgové špil (30. června 2010, 23:20:00)80191399--
Fofr kolem kolatyho potoka (22. května 2011, 11:05:21)---2313--
Fofr špicle (26. unora 2010, 04:10:01)200BKR néni-1
Fofr v bóřce (17. červenca 2010, 11:05:13)---1837--
Fofr vrchcábe (30. června 2010, 20:50:09)270381917-2
Fofr za tme (14. dobna 2011, 23:05:11)---1947--
GO kamínke 13x13 (8. března 2010, 23:30:00)100BKR néni--
Hasami šutre (4. dobna 2009, 22:21:42)100BKR néni--
Helma 10x10 (3. května 2010, 17:48:56)201BKR néni--
Helma 8x8 (18. ledna 2010, 12:15:57)13031854--
Kameně a dire (30. června 2010, 11:20:00)288181695-1
Keryo ďubke (22. prosenca 2009, 10:31:28)100BKR néni--
Kingoška (12. unora 2010, 10:27:44)020BKR néni--
Kingoška meze národama (25. unora 2010, 19:44:32)8001724-1
Kingoška z Amerike (30. června 2010, 06:50:00)8441552--
Kingoška z Kanade (18. unora 2010, 07:41:04)3031336--
Kingoška z Taliánska (28. června 2009, 05:10:01)001BKR néni--
Kingoška z Thajska (30. června 2009, 07:26:18)200BKR néni--
Kingoška z Torecka (12. března 2010, 11:19:45)2221246--
Kingošove fofre (12. června 2009, 07:45:06)7191428--
Kobelkovy vrchcábe (30. června 2010, 14:40:00)102BKR néni--
Kocábke (30. června 2010, 19:00:00)90101525--
Kocábke Plus (25. května 2010, 12:38:54)7051791-2
Kocábke za tme (16. srpenca 2010, 18:10:00)350201902-5
Kostkové cokr (2. prosenca 2010, 20:20:00)252461478-1
Kostkové cokr 6D (6. dobna 2010, 19:25:40)200BKR néni--
Křéžke-kolca (30. června 2010, 21:10:01)501252107-7
Křéžke-kolca PRO (5. dobna 2010, 22:16:03)100141606--
Křéžke-kolca s véměnó (30. června 2010, 20:20:00)150121626-1
Lajna4 (23. červenca 2010, 03:30:00)840192003-18
Lajnatris (4. řína 2010, 23:30:00)470121619-8
Logické špil (8. srpenca 2010, 16:50:00)3110231784-1
Mali fofr špicle (5. unora 2010, 13:31:07)0041100--
Maly ďubke (21. března 2010, 13:40:00)9021856-1
Maly keryo ďubke (15. dobna 2010, 18:57:18)101BKR néni--
Mrňavy šache (28. března 2010, 10:40:58)4001936-1
Najdite žabe (30. června 2010, 19:20:09)10091631-1
Nenažraná kingoška z Amerike (30. června 2010, 06:30:00)001BKR néni--
Nenažrany šache (29. červenca 2010, 06:00:00)19042053-5
Nenažrany žabe (11. března 2011, 22:18:51)201BKR néni--
Nohe od žabe (28. března 2010, 11:07:45)4041391--
Nrchcábe (24. srpenca 2010, 09:20:10)200261718--
Paragánsky bytovke (22. unora 2010, 11:00:00)100BKR néni--
Pavóči lajnatris (5. červenca 2010, 01:10:00)23081972-2
Pavóci v lajně4 (10. března 2010, 08:13:20)210212050-2
Prolomeni (22. červenca 2010, 02:20:00)170131284--
Šache (30. června 2010, 23:40:19)400221909-1
Šache, co nésó jasny (7. dobna 2010, 11:11:06)180101515-1
Šache "třekrát a dost" (19. března 2010, 06:20:00)2031362--
Šache na ambasádě (25. unora 2010, 22:46:22)8001625-1
Šache pacholka Džejára Kapablanke (26. unora 2010, 02:10:01)200BKR néni-1
Šache pacholka Fischera (2. května 2010, 19:40:39)15001714-3
Šache pacholka Legana (3. ledna 2010, 21:42:42)100BKR néni--
Šache s dacanem Behemotem (26. prosenca 2009, 20:49:26)100BKR néni--
Šache s Janusákem (26. dobna 2010, 19:10:00)200BKR néni-1
Šache s kostkó (30. června 2010, 23:00:00)392361726-4
Šache s kostkó stovkovy (30. června 2010, 20:50:09)590461017-2
Šache s Mickó (19. červenca 2010, 07:40:00)101BKR néni--
Šache s recyklacó (3. března 2009, 20:01:15)004BKR néni--
Šache v ledo (30. června 2010, 22:50:08)006869--
Šache za koňa (14. ledna 2010, 19:00:00)100BKR néni--
Šache za tme (18. srpenca 2009, 12:40:23)101BKR néni--
Šache z Berlina (13. srpenca 2009, 10:00:00)6031596--
Šache z Čine (22. unora 2010, 10:00:01)200BKR néni--
Šachošutre (8. prosenca 2009, 19:45:54)002BKR néni--
Šimlové sóboj (29. záři 2010, 23:00:00)370221545-1
Šimlovy šache (13. prosenca 2009, 23:27:39)11041510--
Snadny ďubke (13. dobna 2010, 10:56:15)9031715--
Šutre 10x10 (17. května 2010, 07:58:33)6021709-2
Šutre 6x6 (30. června 2010, 23:00:00)240141645-3
Šutre 8x8 (26. dobna 2010, 19:10:00)301BKR néni-1
Tenblud (1. prosenca 2009, 20:16:59)001BKR néni--
Trojité kostkové cokr (18. ledna 2011, 16:00:01)300241821--
Trojité kostkové cokr 6D (13. srpenca 2009, 12:30:00)001BKR néni--
Válcovy šache (8. dobna 2010, 23:36:55)8051390--
Vébušny šache (22. dobna 2010, 23:15:08)13021841-4
Velká džungla (13. srpenca 2009, 12:30:00)002BKR néni--
Velky šache (19. března 2010, 19:20:00)8001654-1
Vetvoř6 (30. června 2010, 23:30:00)482271641-6
Vrchcábe (29. červenca 2010, 16:00:00)6401081836-2
Vrchcábe se stihačkó (30. června 2010, 22:00:00)80151586-2
Vrchovaty vrchcábe (26. dobna 2010, 09:22:12)8002125-2
Žabe (5. červenca 2010, 18:40:00)12021960-3
Žabe s kuló (25. března 2009, 00:09:34)101BKR néni--
Zgebly šache (2. května 2010, 19:21:38)5031567--
Dohromade1199348741675 (BKR oprostřed)

Datom a hodine
Kamoši, co só toť
Oblébeny klobe na mloveni
Spolke
Vechetávka dňa
Copyright © 2002 - 2024 Filip Rachůnek, šecke nároke vehrazeny.
Zpátke do vrcho