ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録
プロフィール:Good Luck :)FLR


Good Luck :)FLR (francesco) - ルーク会員, 94025 ブレインの数, 2745 記録達成ポイント
スコア合計: : 46142 勝, 2360 引き分け数, 56198 負, 7532 トーナメント優勝

終了ゲーム
Good Luck :)FLRの私が相手のゲームのみを表示

終了ゲーム

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
20 勝利したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Madris 8. 11月 2024, 17:37:24 10.
ハイパーバックギャモン The Small Game #9 Slavek 12. 10月 2024, 19:03:42 13.
ハイパーバックギャモン The Small Game #9 Danika 4. 10月 2024, 21:09:56 17.
ハイパーバックギャモン The Small Game #9 R.A.D.Y. 17. 9月 2024, 08:27:50 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Sophisticats 27. 8月 2024, 23:39:21 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) japajka 27. 8月 2024, 03:01:46 17.
ハイパーバックギャモン December 2023 - Hyper 5 - 9 points match with cube Fitzmertz 30. 7月 2024, 21:15:06 8.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) SolidGold 20. 7月 2024, 06:17:07 6.
ハイパーバックギャモン December 2023 - Hyper 5 - 9 points match with cube cd power 12. 6月 2024, 08:02:35 12.
ハイパーバックギャモン The Big Game #3 Danika 14. 5月 2024, 10:16:16 21.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Black angel 5. 5月 2024, 05:07:26 22.
ハイパーバックギャモン The Big Game #3 idko 30. 3月 2024, 21:54:52 10.
ハイパーバックギャモン Single Elimination Tournaments 1 day x move regual R.A.D.Y. 24. 3月 2024, 06:07:56 13.
ハイパーバックギャモン The Medium Game #3 misterned 20. 3月 2024, 09:44:33 10.
ハイパーバックギャモン The Big Game #3 tigar4o 18. 3月 2024, 03:19:40 11.
ハイパーバックギャモン Single Elimination Tournaments 1 day x move regual Kiwiyeti 7. 3月 2024, 03:20:00 2.
ハイパーバックギャモン December 2023 - Hyper 5 - 9 points match with cube cd power 2. 3月 2024, 18:40:32 15.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) misterned 2. 3月 2024, 04:16:40 10.
ハイパーバックギャモン The Medium Game #2 GregW 13. 2月 2024, 19:39:40 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) SolidGold 6. 2月 2024, 19:48:38 9.

17 敗北したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) R.A.D.Y. 2. 12月 2024, 23:23:51 8.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) SolidGold 27. 11月 2024, 15:20:15 14.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Mélusine 30. 10月 2024, 15:04:37 8.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) idko 12. 10月 2024, 07:13:37 8.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) AlexDaily 4. 10月 2024, 09:16:36 11.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) MrDelete 19. 9月 2024, 04:05:18 14.
ハイパーバックギャモン The Medium Game #9 cd power 16. 9月 2024, 15:31:58 11.
ハイパーバックギャモン The Big Game #9 Tutagil 13. 9月 2024, 19:37:27 8.
ハイパーバックギャモン December 2023 - Hyper 5 - 9 points match with cube Fitzmertz 9. 7月 2024, 23:31:58 12.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Sophisticats 26. 6月 2024, 08:05:31 12.
ハイパーバックギャモン Single Elimination Tourneys 2 days x move reg vac Labbeda 9. 5月 2024, 16:07:45 15.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) Black angel 2. 5月 2024, 12:40:34 10.
ハイパーバックギャモン The Medium Game #3 R.A.D.Y. 4. 4月 2024, 08:57:33 11.
ハイパーバックギャモン backgammon variations only Labbeda 6. 3月 2024, 06:32:21 11.
ハイパーバックギャモン The Medium Game #2 idko 27. 2月 2024, 20:01:24 12.
ハイパーバックギャモン The Big Game #2 R.A.D.Y. 13. 2月 2024, 23:02:37 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) SolidGold 6. 2月 2024, 20:25:40 7.


種類 勝利 引き分け 敗北 レーティング(BKR) 位置 トーナメント優勝
(最後の投球されている完了ゲーム) 
すし詰めチェス (30. 8月 2024, 09:22:36)1950388146937. (37.)29
はさみ将棋連珠 (26. 10月 2023, 12:31:56)360851200-3
アシミレーション (5. 8月 2024, 18:45:25)122419313508. (13.)12
アタックス (21. 6月 2024, 00:21:13)155325313265. (5.)18
アマゾン (11. 12月 2024, 07:08:34)76018292721. (26.)8
アマゾンチェス (21. 8月 2024, 11:59:16)1807210804. (5.)2
アルケルケ (6. 12月 2023, 20:44:07)690541643-17
イタリアチェッカー (10. 8月 2024, 06:05:36)231274820122. (2.)75
オープン三抜き連珠 (招待) (24. 10月 2023, 08:52:08)9501741545-12
オープン二抜き連珠 (招待) (9. 10月 2024, 21:00:30)178018914445. (9.)25
オープン速諜報 (21. 7月 2024, 21:33:10)38211311597. (9.)1
カナディアンチェッカー (28. 2月 2024, 19:35:15)2375901808-62
カパブランカランダムチェス (21. 8月 2024, 20:05:36)3015910673. (5.)3
キャメロット (17. 9月 2024, 18:57:07)96011512638. (11.)11
キリギリス・バックギャモン (13. 9月 2024, 20:05:25)244713316906. (6.)69
キングのレース (14. 2月 2024, 10:38:14)72141211199-8
クローン・バックギャモン (3. 12月 2024, 08:30:00)5671741201831. (33.)68
コナネ(ハワイアン・チェッカー) (6. 10月 2024, 16:02:19)310226613616. (7.)76
ゴシック・チェカー (17. 12月 2023, 05:48:51)16324671684-41
サイコロチェス10x10 (11. 12月 2024, 09:26:27)79921464182658. (59.)127
サイコロ・チェス (6. 12月 2024, 15:28:53)1546132091201454. (54.)279
サイコロ・ポーカー (招待) (6. 12月 2024, 04:33:23)1325341690203580. (80.)264
サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (招待) (27. 11月 2024, 20:54:41)66610659193527. (27.)144
ジャルモ (1. 10月 2023, 23:09:50)6719611348-10
ジャングル(闘獣棋) (10. 10月 2024, 11:46:41)7466615193. (3.)14
スクランブル卵 (2. 12月 2024, 22:47:44)702213133218. (19.)5
ダメオ (7. 6月 2024, 08:47:36)11971741601-17
チェコ・チェッカー (3. 12月 2024, 09:10:03)58512314219773. (3.)154
チェシャ猫チェス (20. 4月 2024, 22:22:08)3312811194--
チェシャ猫・並べアクション (4. 12月 2024, 13:11:16)25093128114. (17.)1
チェス (20. 7月 2024, 09:28:13)14893551384197. (207.)8
チェスバーシー (27. 3月 2024, 09:02:42)7310741431-14
チェッカー (28. 11月 2024, 08:50:13)131314923321472. (2.)340
トリップル・サイコロ・ポーカー (招待) (3. 12月 2024, 23:10:29)842151134194060. (61.)131
トリプル・サイコロ・ポーカー(ダイス6個) (招待) (2. 12月 2024, 04:53:02)4372554174943. (44.)73
トルコ・チェッカー (18. 11月 2024, 00:34:20)16968818215. (6.)38
ナイトのリレー (30. 10月 2023, 15:33:49)342821139-2
ナイト詰ましチェス (3. 10月 2023, 17:42:32)143641151--
ナックギャモン (26. 11月 2024, 06:31:45)116792118184571. (73.)136
ハイパーバックギャモン (2. 12月 2024, 23:23:51)4229474241219162. (63.)520
ハルマ10路盤 (2. 9月 2024, 00:10:02)361163152523. (26.)1
ハルマ8路盤 (30. 10月 2023, 19:35:46)6711981602-2
バイキングのゲーム(タブルート) (11. 10月 2023, 02:57:31)460841221-4
バックギャモン (30. 10月 2024, 18:34:37)24651438002086210. (210.)214
バックギャモン競争 (26. 11月 2024, 05:43:54)109551611186460. (60.)132
バトルシップ (招待) (3. 12月 2024, 23:16:58)13591677920362. (2.)274
バトルシッププラス (21. 11月 2024, 05:30:31)233423164721474. (4.)450
パラシュート・チェッカー (24. 10月 2023, 16:09:32)12427341742-36
パラシュート・並べアクション (2. 12月 2024, 22:40:56)45086109810. (13.)1
パートゥーム (招待) (6. 11月 2024, 01:08:49)653277881168217. (17.)130
フィッシャーランダムチェス (16. 10月 2023, 00:13:13)373671060--
フェヴガ (4. 12月 2024, 14:26:50)67031388184879. (81.)81
フログレット (招待) (2. 11月 2024, 16:30:33)1139288135814. (18.)5
ブラジルチェッカー (7. 12月 2024, 07:50:27)224389917345. (5.)63
プラコト (28. 11月 2024, 09:44:16)44321321188072. (74.)34
プロ五目並べ (招待) (15. 11月 2024, 22:56:56)2141033815616. (8.)25
ベヒーモス(巨獣)チェス (2. 12月 2024, 21:04:24)6945577217728. (8.)201
ベロリナチェス (3. 10月 2023, 17:53:54)181601041-1
ポルトガルチェッカー (27. 8月 2024, 07:14:53)165366716843. (3.)46
マックホット(タイチェッカー) (14. 11月 2024, 12:37:30)187218217123. (3.)57
マハラジャ・チェス (17. 10月 2023, 05:52:50)251491102-2
マンカラ (招待) (15. 8月 2024, 10:11:45)2161737518487. (7.)32
ミニキャメロット (28. 11月 2023, 04:12:42)16331401497-34
ミニ諜報 (3. 12月 2024, 23:13:51)3549210825. (8.)3
ミニ速諜報 (5. 8月 2024, 00:22:37)44111513516. (8.)7
ヤヌス・チェス (5. 10月 2023, 05:51:43)300791087-2
ライントリス (招待) (11. 8月 2024, 22:10:02)402155316664. (4.)68
リサイクル・チェス (11. 10月 2023, 20:32:38)305641163-2
リバーシー (招待) (2. 9月 2024, 09:07:20)158434314798. (9.)21
リバーシー10路盤 (招待) (11. 10月 2023, 19:46:55)10522181451-14
リバーシー6路盤 (招待) (29. 10月 2024, 18:22:57)18111379149723. (29.)27
ルード (招待) (6. 12月 2024, 15:34:11)34187064437212789. (91.)385
レガンチェス (17. 10月 2023, 01:53:57)342511176--
ロシアチェッカー (14. 11月 2024, 12:37:06)2444311315586. (7.)64
ロジック (11. 12月 2024, 07:15:08)394124791185147. (47.)72
ロスアラモスチェス (7. 8月 2024, 12:13:31)59915312904. (5.)8
一方通行チェッカー (30. 10月 2023, 15:35:17)13817461590-35
三抜き連珠 (招待) (9. 10月 2023, 15:04:03)14612181636-17
並べ・アクション (2. 12月 2024, 22:45:46)392200120713. (16.)2
二抜き連珠 (招待) (24. 10月 2023, 08:54:51)28534101723-41
五目並べ (招待) (3. 12月 2024, 05:08:03)1086361150188233. (33.)142
交換五目並べ (招待) (26. 10月 2024, 21:51:39)1781134015346. (7.)15
六目並べ (6. 11月 2024, 11:42:20)11633939194417. (21.)241
四目並べ (招待) (15. 11月 2024, 15:42:50)59127802175310. (11.)102
囲碁 (招待) (19. 2月 2024, 09:29:52)270551262 - 級-3
囲碁13路盤 (招待) (29. 12月 2023, 05:49:23)220701069 - 級-1
囲碁9路盤 (招待) (3. 12月 2024, 20:45:03)270761013 - 級9. (15.)1
国際チェッカー (19. 11月 2024, 02:24:45)2202810618686. (6.)53
城郭チェス (26. 9月 2024, 19:57:32)2706611995. (5.)2
大ジャングル (4. 10月 2024, 16:36:02)34194713743. (4.)8
大使チェス (20. 12月 2023, 15:11:51)400791187-4
大型チェス (3. 10月 2023, 18:53:51)442811238-5
大群チェス (6. 12月 2023, 17:10:58)243501386-2
将棋 (28. 5月 2024, 11:14:08)212841124-1
小型三抜き連珠 (招待) (17. 8月 2024, 02:10:13)169021215294. (7.)27
小型二抜き連珠 (招待) (1. 10月 2023, 22:53:26)16202261228-23
戦車戦争 (2. 9月 2024, 08:54:38)8278412921. (2.)9
持ち駒チェス (31. 7月 2024, 16:04:52)330138109130. (39.)2
暗闇チェス (22. 6月 2024, 13:58:20)1110201116317. (22.)20
暗闇バトルシップ (17. 9月 2024, 19:02:19)249822168422001. (1.)557
暗闇走り (17. 11月 2024, 12:05:02)---203414. (16.)4
曖昧チェス (11. 10月 2023, 19:33:42)20389982-2
氷期チェス (18. 10月 2024, 11:04:52)1838611489. (14.)1
池走り回り (1. 11月 2024, 09:05:01)---206823. (23.)4
混みバックギャモン (5. 11月 2024, 16:38:37)111161444199052. (54.)157
爆発チェス (1. 4月 2024, 04:55:18)356183716-2
狂面チェス (29. 11月 2023, 20:34:03)371921039-3
王手三つチェス (5. 4月 2024, 08:03:35)4301171210-4
球フログレット (招待) (21. 10月 2024, 21:09:48)440129110314. (19.)2
突破 (9. 5月 2024, 00:20:50)13801521528-29
筒チェス (25. 3月 2024, 22:42:04)184711065-1
絶滅チェス (6. 4月 2024, 08:13:04)3201171350-2
蛙の脚 (招待) (27. 6月 2024, 11:31:52)167120913677. (7.)26
蛙探し (招待) (29. 10月 2024, 08:41:28)8395858201813. (13.)150
蜘蛛ライントリス (招待) (29. 10月 2024, 15:11:11)4121682158323. (25.)58
蜘蛛四目並べ (招待) (5. 12月 2024, 20:01:08)5905895185419. (19.)82
角チェス (5. 9月 2024, 21:52:48)2715510703. (5.)3
諜報 (22. 4月 2024, 21:49:52)350831206-1
象棋(シャンチー) (4. 11月 2023, 14:36:51)3021051121--
逆チェス (3. 12月 2023, 05:14:59)129102591415-15
逆チェッカー (6. 12月 2024, 12:42:34)5364020720482. (2.)115
逆バックギャモン (14. 11月 2024, 18:55:35)1470400123121. (26.)8
逆フログレット (招待) (29. 10月 2024, 17:14:49)876104151310. (10.)10
逆リバーシー (招待) (25. 10月 2024, 23:21:08)6338114702. (3.)11
逆四目並べ (招待) (8. 5月 2024, 04:50:57)14112451497-18
速諜報 (20. 8月 2024, 09:24:49)40010211547. (12.)1
隅チェッカー (23. 9月 2024, 18:50:00)121216116894. (5.)31
雨中走り (29. 1月 2024, 06:05:01)---1994-1
面チェス (3. 10月 2023, 17:57:24)272721091-2
騎士の決闘 (3. 12月 2024, 20:13:16)857101126193243. (45.)126
5五将棋 (19. 10月 2023, 10:44:20)371721218-2
合計461422360561971505 (平均BKR)

日時
オンライン友達
気に入り掲示板
同好会
今日のアドバイス
著作権 © 2002 - 2024 Filip Rachunek.
上へ