Kasutajanimi: Salasõna:
Uue kasutaja registreerimine
Jookse ümber tiigi(näita reegleid | aruta)
May bronchiality be with you 01/2017
past podiums:
May bronchiality be with you 09/2016 - 1. alexlee | 2. Pedro Martínez | 3. PCfromKNM
May bronchiality be with you 08/2016 - 1. alexlee | 2. varkala | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 07/2016 - 1. alexlee | 2. TAROU | 3. clematis
May bronchiality be with you 06/2016 - 1. alexlee | 2. Fraudkiller | 3. varkala
May bronchiality be with you 05/2016 - 1. Stanislaw | 2. gambler104 | 3. TAROU
May bronchiality be with you 04/2016 - 1. varkala | 2. Dalmatiner | 3. Fraudkiller
May bronchiality be with you 03/2016 - 1. Dalmatiner | 2. goseji | 3. Pedro Martínez
May bronchiality be with you 02/2016 - 1. Aganju | 2. mal4inara | 3. varkala
May bronchiality be with you 01/2016 - 1. PCfromKNM | 2. alexlee | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 12/2015 - 1. Pedro Martínez | 2. Dalmatiner | 3. varkala
May bronchiality be with you 11/2015 - 1. alexlee | 2. Universal Eyes | 3. Brian1971
May bronchiality be with you 10/2015 - 1. Fraudkiller | 2. varkala | 3. Labbeda
May bronchiality be with you 09/2015 - 1. Fraudkiller | 2. alexlee | 3. karij
May bronchiality be with you 08/2015 - 1. varkala | 2. alexlee | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 07/2015 - 1. TheAlchemist | 2. TAROU | 3. Labbeda
May bronchiality be with you 06/2015 - 1. McMahon | 2. PCfromKNM | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 05/2015 - 1. Dalmatiner | 2. alexlee | 3. PCfromKNM
May bronchiality be with you 04/2015 - 1. TAROU | 2. goseji | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 03/2015 - 1. Dalmatiner | 2. alexlee | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 02/2015 - 1. FOTBALISTA | 2. alexlee | 3. gonzul
May bronchiality be with you 01/2015 - 1. Dalmatiner | 2. alexlee | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 12/2014 - 1. Stanislaw | 2. alexlee | 3. alexSandra
May bronchiality be with you 11/2014 - 1. Fraudkiller | 2. FOTBALISTA | 3. Sheldon Cooper
May bronchiality be with you 10/2014 - 1. Brian1971 | 2. Dalmatiner | 3. Vikings
May bronchiality be with you 09/2014 - 1. Sheldon Cooper | 2. Dalmatiner | 3. Fraudkiller
May bronchiality be with you 08/2014 - 1. TAROU | 2. WhiteTower | 3. Fraudkiller
May bronchiality be with you 07/2014 - 1. Vikings | 2. Sheldon Cooper | 3. TAROU
May bronchiality be with you 06/2014 - 1. Vikings | 2. alexlee | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 05/2014 - 1. TAROU | 2. alexlee | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 04/2014 - 1. FOTBALISTA | 2. gonzul | 3. Universal Eyes
May bronchiality be with you 03/2014 - 1. aaru | 2.Dalmatiner | 3. Vikings
May bronchiality be with you 02/2014 - 1. Vikings | 2.alexlee | 3. Sheldon Cooper
May bronchiality be with you 01/2014 - 1. alexlee | 2. Dalmatiner | 3. rabbitoid
May bronchiality be with you 12/2013 - 1. Vikings | 2. Dalmatiner | 3. rabbitoid
May bronchiality be with you 11/2013 - 1. Fraudkiller | 2. Pedro Martínez | 3. rabbitoid
May bronchiality be with you 10/2013 - 1. Fraudkiller | 2. Dalmatiner | 3. Pedro Martínez
May bronchiality be with you 09/2013 - 1. Fraudkiller | 2. alexlee | 3. Pedro Martínez
May bronchiality be with you 08/2013 - 1. Dalmatiner | 2. alexlee | 3. FOTBALISTA
May bronchiality be with you 07/2013 - 1. Pedro Martínez | 2. FOTBALISTA | 3. alexlee
May bronchiality be with you 06/2013 - 1. Fraudkiller | 2. clematis | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 05/2013 - 1. Vikings | 2. Fraudkiller | 3. marcel69
May bronchiality be with you 04/2013 - 1. Pedro Martínez | 2. Fraudkiller | 3. clematis
May bronchiality be with you 03/2013 - 1. Vikings | 2. Dalmatiner | 3. rabbitoid
May bronchiality be with you 02/2013 - 1. Fraudkiller | 2. Vikings | 3. mal4inara
May bronchiality be with you 01/2013 - 1. Vikings | 2. incognito | 3. PCfromKNM
May bronchiality be with you 12/2012 - 1. joshi tm | 2. McMahon | 3. PCfromKNM
May bronchiality be with you 11/2012 - 1. clematis | 2. Quelhar | 3. Fraudkiller
May bronchiality be with you 10/2012 - 1. Fraudkiller | 2. WellyWales | 3. Vikings
May bronchiality be with you 09/2012 - 1. Fraudkiller | 2. Vikings | 3. rabbitoid
May bronchiality be with you 08/2012 - 1. Dalmatiner | 2. Fraudkiller | 3. Vikings
May bronchiality be with you 07/2012 - 1. Dalmatiner | 2. Zach | 3. YBWORKN>StRod37
May bronchiality be with you 06/2012 - 1. Dalmatiner | 2. rabbitoid | 3. FOTBALISTA
May bronchiality be with you 05/2012 - 1. TAROU | 2. Zach | 3. PCfromKNM
May bronchiality be with you 04/2012 - 1. clematis | 2. mal4inara | 3. Quelhar
May bronchiality be with you 03/2012 - 1. Aganju | 2. klobouk | 3. FOTBALISTA
May bronchiality be with you 02/2012 - 1. Aganju | 2. AlterMann | 3. Dalmatiner
May bronchiality be with you 01/2012 - 1. Aganju | 2. Dalmatiner | 3. Vikings
May Brutality Be With You! 12/2011 - 1. Fraudkiller | 2. AlterMann | 3. joshi tm
May Brutality Be With You! 11/2011 - 1. Fraudkiller | 2. joshi tm | 3. Zach
May Brutality Be With You! 10/2011 - 1. koprska | 2. Zach | 3. YBWORKN>StRod37

All Time Ranking Top5 (first 5, second 3, third 2 points):

82 Dalmatiner
80 Fraudkiller
71 alexlee
51 Vikings
30 TAROU
.

Tagasi tiikide nimekirja juurde

Tiigimängu liik:  Jooks ümber tiigi
Tiigi ID: 8199
Mängijate vähim arv: 16
Mängijate suurim arv: piiranguta
Aega käiguks: 3 päeva
Alusta: 1. jaanuar 2017, 14:05:00
Lõpp: 17. märts 2017, 14:05:01

Mäng | Vestlus

<< <   2 3 4 5 6 7 8 9 10 11   > >>
* = automaatne käik (eelmisest ringist)
500-punktine preemia eelmisest ringist: gamo467467
Maksimum: 777, Miinimum: 177, Keskmine: 272
Jooksvad mängijad
24 mängijaid
Jrk. nr.NimiBKRPunkte järelViimane käik
1  Fraudkiller226019698177
2  alexlee231119694198
3  Good Luck :)FLR206819678199
4  clematis236819673200
5  Avaz269819672197
6  Labbeda247119662203
7  Y B WORKN191019661205
8  TAROU240519660210
9  Flake242519653181
10  Dalmatiner236219650226
10  mal4inara239919650225
12  Pedro Martínez236119645224
13  tikanuk2237819633201
14  FOTBALISTA266019628228
15  Chosuliatko210819622239
15  [deleted]247119622223
17  Stanislaw256419607256
18  alexSandra250219600238
19  furbster260219541297
20  karij265419539286
21  jarda11207519428322
22  DJKely229319348* 326
23  Student89229619182695
24  gamo467467216919167777
Mängijad tiigis
3 mängijad
Jrk. nr.NimiBKRKuku ringiViimane käik
25  varkala23092* 137
26  Baked Alaskan2122198
26  LFC203910
Kuupäev ja kellaaeg
Sisselogitud sõbrad
Lemmik-vestlusgrupid
Sõpruskonnad
Päeva vihje
Autoriõigus © 2002 - 2024 Filip Rachunek, kõik õigused kaitstud.
Tagasi algusse