Kasutajanimi: Salasõna:
Uue kasutaja registreerimine
Profiil: bobowski74


bobowski74 (Bob Hýsek) - Ajuvanker, 334 Ajusid, 1050 saavutuspunkte
Üldskoor: 7937 võitu, 160 viiki, 3495 kaotust, 543 turniirivõitu

Lõppenud partiid
Sein (14)
Näita ainult kasutaja bobowski74 partiisid minu vastu

Lõppenud partiid

2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
11 võidetud partiisid
Mäng Sündmus Vastane Mängija värv Partii lõpp Käikude arv
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) Madris must 25. mai 2024, 16:10:54 24.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) ajtgirl valge 25. mai 2024, 15:30:00 13.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) ajtgirl must 25. mai 2024, 15:30:00 12.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) Madris valge 23. mai 2024, 16:57:53 22.
Kloon-backgammon Octogammon andreas valge 11. mai 2024, 13:02:04 13.
Kloon-backgammon Octogammon Petta valge 11. mai 2024, 09:20:31 19.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) japajka must 2. aprill 2024, 21:54:10 50.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) beach valge 8. märts 2024, 15:31:58 18.
Kloon-backgammon The International Friendship Club (23. veebruar 2024, 08:08:15) beach must 7. märts 2024, 23:54:06 19.
Kloon-backgammon holiday games Smiler. valge 25. veebruar 2024, 21:36:27 36.
Kloon-backgammon holiday games Smiler. must 14. veebruar 2024, 19:05:05 22.



Tüüp Võidud Viike Kaotused BKR Seis VT
(viimane lõpetatud BKR-partii) 
Aatomimale (kutsu) (13. mai 2018, 22:20:41)463191880-2
Alkerk (kutsu) (13. detsember 2007, 16:22:33)3011694--
Amatsoonid (kutsu) (8. detsember 2016, 19:16:41)38051913-1
Amatsoonimale (19. veebruar 2023, 16:49:17)17261818-3
Ämbliku-Linetris (kutsu) (8. veebruar 2023, 18:09:11)481141874-3
Ämblikutrips (kutsu) (26. jaanuar 2019, 12:18:51)1111292072-7
Anti-4-Ritta (kutsu) (2. oktoober 2016, 17:12:29)12031912--
Anti-Backgammon (kutsu) (30. september 2014, 21:13:36)60101373--
Anti-Froglet (kutsu) (19. mai 2016, 14:43:22)22261697-3
Anti-Revers (kutsu) (9. juuli 2006, 00:32:59)100reitinguta--
Äraandmiskabe (27. oktoober 2011, 15:50:31)3011415--
Äraandmismale (kutsu) (16. jaanuar 2011, 18:06:39)191151615-2
Assimilatsioon (kutsu) (7. juuni 2012, 11:12:54)14021856-1
Ataxx (kutsu) (13. jaanuar 2013, 17:47:41)9011772-2
Backgammon (kutsu) (20. november 2024, 10:51:37)80205712217121. (121.)27
Berolina male (kutsu) (3. november 2024, 11:10:00)420717223. (3.)5
Cam (kutsu) (16. detsember 2018, 12:02:27)49191944-9
Camelot (kutsu) (9. jaanuar 2019, 01:11:56)44171784-6
Capablanca juhuslik male (kutsu) (11. oktoober 2018, 01:45:42)30091898-2
Dameo (kutsu) (20. september 2015, 22:42:25)25031732-7
Džungel (kutsu) (2. mai 2011, 07:25:30)4011874--
Eesriidemale (kutsu) (20. juuni 2011, 15:00:00)19131810-1
Fevga (kutsu) (17. november 2024, 21:30:56)6391325218814. (14.)37
Fischeri juhuslik male (kutsu) (5. september 2018, 23:10:51)31271674-3
Go (kutsu) (30. märts 2012, 15:31:59)23071898 - 3 kyu--
Go 13x13 (kutsu) (15. veebruar 2016, 17:14:23)21041675 - 5 kyu-2
Go 9x9 (kutsu) (4. märts 2014, 00:34:18)23051582 - 6 kyu-3
Gooti kabe (kutsu) (20. märts 2012, 08:03:22)100reitinguta--
Halma 10x10 (kutsu) (1. juuli 2012, 19:12:53)23041929-2
Halma 8x8 (kutsu) (14. jaanuar 2018, 22:38:11)34061937-7
Hämarmale (kutsu) (21. veebruar 2018, 19:04:51)35371888-2
Hasami shogi (kutsu) (6. oktoober 2016, 18:18:22)16051745--
Havai kabe (kutsu) (13. november 2016, 12:17:03)13061785-3
Hävitamismale (kutsu) (14. jaanuar 2024, 12:33:54)420101848-4
Hiiglasemale (kutsu) (28. veebruar 2018, 11:28:14)792491818-4
Hiina male (kutsu) (23. märts 2012, 07:22:22)38161737-3
Hordimale (kutsu) (15. juuni 2010, 12:36:28)5011626--
Hüper-backgammon (kutsu) (21. november 2024, 12:38:01)3897275224431. (31.)14
Irvik-kassi male (kutsu) (13. november 2023, 20:56:11)49931817-3
Irvik-kassi seotud read (kutsu) (29. august 2019, 02:36:45)380101930-2
Itaalia kabe (kutsu) (23. märts 2023, 22:34:00)110reitinguta--
Jääajamale (kutsu) (30. jaanuar 2015, 21:53:31)44161854-3
Jaapani male (kutsu) (9. september 2014, 21:38:48)261121744-2
Januse Male (kutsu) (8. detsember 2023, 19:24:05)24141888-2
Jarmo (kutsu) (8. detsember 2011, 14:41:55)6131607--
Jooks pimeduses (4. jaanuar 2012, 08:05:19)---2364-10
Jooks ümber tiigi (30. detsember 2011, 03:05:20)---2383-17
Jooksunard (kutsu) (20. november 2024, 11:04:36)541019622813. (3.)31
Jooks vihmas (18. juuli 2012, 20:05:07)---2214-1
Kabe (kutsu) (30. oktoober 2009, 12:50:02)8011812-3
Kanada kabe (kutsu) (20. juuni 2012, 16:01:04)101reitinguta--
Keryo-pente (kutsu) (13. september 2007, 23:34:18)15091600--
Kiire spionaaž (kutsu) (13. juuli 2010, 20:52:57)2041339--
Kindlusmale (kutsu) (26. märts 2024, 19:11:08)15041754-3
Kloon-backgammon (kutsu) (25. mai 2024, 16:10:54)1320104203726. (27.)7
Kolmekordne täringupokker (21. august 2023, 08:37:30)480352004-4
Kolmekordne täringupokker 6D (9. mai 2024, 11:54:23)401212013-6
Kolmetulemale (kutsu) (12. oktoober 2018, 15:47:12)10151608-1
Konnajalad (kutsu) (28. mai 2024, 14:45:22)210716883. (3.)2
Konnake (kutsu) (7. veebruar 2024, 22:56:16)38032011-2
Konnaleidja (kutsu) (10. aprill 2024, 22:03:37)2150622260-22
Kuningate võidujooks (kutsu) (29. august 2015, 15:48:13)12021652-2
Kuus ritta (kutsu) (11. september 2019, 18:13:18)1091212126-13
Läbimurre (kutsu) (28. august 2014, 20:14:26)29051873-3
Laevade pommitamine (kutsu) (21. juuli 2022, 23:13:36)190101989-1
Laevad Hämaras (kutsu) (7. jaanuar 2018, 15:59:15)410292014-1
Laevad-pluss (kutsu) (2. oktoober 2022, 11:02:07)450242064-3
Lahtine Kerio-Pente (kutsu) (3. märts 2010, 11:19:34)002reitinguta--
Lahtine Pente (kutsu) (24. aprill 2007, 18:58:10)6001796-1
Langevarjukabe (kutsu) (26. märts 2011, 06:02:01)5121670-1
Legani Male (kutsu) (30. august 2012, 15:20:00)14012055-1
Linetris (kutsu) (21. august 2018, 14:22:47)32072035-5
Loogik (kutsu) (18. juuni 2024, 12:04:06)1375348203215. (15.)9
Los Alamose male (kutsu) (17. september 2014, 20:20:00)26141787-3
Ludo (kutsu) (3. september 2024, 05:21:27)3202222216270. (71.)12
Maharadžamale (kutsu) (22. märts 2010, 19:02:35)4001700--
Male (kutsu) (27. aprill 2024, 13:40:00)15113252152-7
Malereevers (kutsu) (7. märts 2011, 10:59:22)1003reitinguta--
Mancala (kutsu) (18. veebruar 2010, 00:01:10)231111877-1
Massinard (kutsu) (20. november 2024, 10:45:23)5510243219510. (10.)25
Minišoogi (kutsu) (16. veebruar 2014, 20:51:54)200101785-1
Mitmemõtteline male (kutsu) (30. november 2023, 14:04:28)1064152054-15
Nackgammon (kutsu) (14. november 2024, 22:47:41)562030922217. (7.)31
Neli ritta (kutsu) (13. juuni 2018, 22:10:45)44022075-8
Nurgakabe (kutsu) (15. märts 2015, 11:53:05)110reitinguta--
Nurgamale (kutsu) (9. mai 2023, 22:54:34)21351687-2
PahTum (kutsu) (28. juuli 2023, 09:27:45)27641915-4
Pealepanemismale (kutsu) (29. november 2023, 20:46:23)570161911-3
Pente (kutsu) (27. mai 2022, 20:34:09)220121831-3
Plakoto (kutsu) (12. oktoober 2024, 20:10:52)198092214222. (22.)18
Pöörane eesriidemale (kutsu) (11. oktoober 2018, 20:01:42)21211976-3
Portugali kabe (kutsu) (17. mai 2011, 13:56:37)100reitinguta--
Profi Viis Ritta (kutsu) (20. juuli 2019, 16:09:57)14031780-1
Rahvusvaheline kabe (kutsu) (22. juuni 2012, 18:21:33)210reitinguta-1
Ratsumatistamismale (kutsu) (28. aprill 2023, 00:07:08)25361709-2
Ratsureleemale (kutsu) (15. august 2024, 08:34:37)572919801. (1.)5
Ratsuvõitlus (kutsu) (21. juuni 2023, 11:34:48)661351966-4
Reversi 10x10 (kutsu) (26. mai 2010, 19:23:59)4041487--
Reversi 6x6 (kutsu) (14. juuli 2011, 13:36:41)6071442-1
Reversi 8x8 (kutsu) (17. veebruar 2016, 23:20:00)210111807-2
Rohutirts (kutsu) (5. jaanuar 2012, 18:57:57)3111619--
Saatkonnamale (kutsu) (4. veebruar 2019, 15:25:48)37141806-3
Segipaisatud Munad (kutsu) (3. detsember 2019, 22:16:54)65052087-10
Seotud Read (kutsu) (22. juuni 2021, 01:15:56)1230262042-5
Seotud read langevarjuritega (kutsu) (17. november 2022, 15:40:55)31002266-1
Sfäärikonnake (kutsu) (2. juuli 2019, 23:38:51)28372049-2
Silindrimale (kutsu) (31. jaanuar 2019, 13:21:12)28261848-1
Spionaaž (kutsu) (31. mai 2013, 14:07:18)101reitinguta--
Suur male (kutsu) (10. jaanuar 2024, 09:54:45)29021878-4
Taaselustamismale (kutsu) (13. detsember 2023, 22:06:37)26151665-2
Tablut (kutsu) (14. mai 2012, 09:54:05)6051520--
Tai kabe (kutsu) (29. september 2011, 07:28:38)12051625-2
Tankilahing (kutsu) (4. november 2011, 10:44:44)16241872-4
Täringumale (kutsu) (14. august 2024, 18:28:10)219012522531. (1.)4
Täringumale 10x10 (kutsu) (28. september 2024, 19:24:13)18836021265. (5.)4
Täringupokker (31. märts 2023, 02:13:07)510422015-3
Täringupokker 6D (13. juuni 2023, 04:50:23)513251951-3
Tšehhi kabe (kutsu) (24. märts 2023, 16:55:00)8171666-1
Türgi kabe (kutsu) (29. juuni 2012, 10:25:32)13031809-4
Ühesuunakabe (kutsu) (2. aprill 2023, 23:27:45)3101566--
Vahetusega Viis Ritta (kutsu) (12. märts 2011, 11:48:48)5111694-1
Väike keryo-pente (kutsu) (21. aprill 2008, 17:26:53)300reitinguta--
Väike Kiire Spionaaž (kutsu) (17. juuni 2010, 17:25:46)5011665--
Väike pente (kutsu) (12. juuni 2010, 11:59:52)4001700-1
Väike spionaaž (kutsu) (21. märts 2007, 20:40:03)100reitinguta--
Veresaunamale (kutsu) (13. september 2024, 21:07:01)8001120994. (4.)7
Viis ritta (kutsu) (12. juuni 2018, 15:32:00)411202052-2
Kokku793616034951873 (Keskmine BKR)

Kuupäev ja kellaaeg
Sisselogitud sõbrad
Lemmik-vestlusgrupid
Sõpruskonnad
Päeva vihje
Autoriõigus © 2002 - 2024 Filip Rachunek, kõik õigused kaitstud.
Tagasi algusse