ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録
プロフィール:Carl


Carl - ルーク会員, 211715 ブレインの数, 830 記録達成ポイント
スコア合計: : 28053 勝, 237 引き分け数, 19938 負, 726 トーナメント優勝

終了ゲーム
Carlの私が相手のゲームのみを表示

終了ゲーム

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
152 勝利したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 18:10:51 30.
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 17:52:25 45.
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 16:23:30 50.
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 11:27:14 43.
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 09:06:17 55.
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 07:00:48 48.
プラコト 普通 1aeg 29. 1月 2025, 15:50:44 39.
プラコト 普通 1aeg 29. 1月 2025, 10:10:49 45.
プラコト 普通 1aeg 29. 1月 2025, 08:48:21 32.
プラコト 普通 Slavka 28. 1月 2025, 23:14:06 46.
プラコト 普通 1aeg 28. 1月 2025, 18:27:40 51.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 28. 1月 2025, 10:37:44 29.
プラコト 普通 1aeg 28. 1月 2025, 09:50:44 36.
プラコト 普通 1aeg 28. 1月 2025, 09:21:38 62.
プラコト 普通 1aeg 28. 1月 2025, 06:46:21 30.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 12:14:20 52.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 09:39:01 32.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 07:58:28 23.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 07:20:31 33.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 06:21:23 24.
プラコト 普通 1aeg 26. 1月 2025, 18:56:36 40.
プラコト 普通 1aeg 26. 1月 2025, 17:50:35 43.
プラコト 普通 Slavka 26. 1月 2025, 15:08:59 46.
プラコト 普通 1aeg 26. 1月 2025, 12:10:08 49.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 18:34:12 43.
プラコト 普通 VeGaLs 25. 1月 2025, 15:49:33 49.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 15:34:55 55.
プラコト 3回勝ち試合 Razboinika 25. 1月 2025, 09:40:20 34.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 09:26:12 37.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 07:39:46 18.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 05:46:31 35.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 19:35:35 55.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 12:34:35 25.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 11:45:43 19.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 10:57:52 39.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 08:44:25 54.
プラコト 普通 chessmatist 23. 1月 2025, 19:15:23 28.
プラコト 2回勝ち試合 snaky 23. 1月 2025, 19:00:20 50.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 18:36:46 27.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 18:16:38 38.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 17:04:42 39.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 09:22:45 49.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 05:45:59 36.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 19:47:50 30.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 18:30:57 41.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 15:04:38 55.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 13:34:47 22.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 10:20:17 26.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 08:20:42 31.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 07:44:22 46.
プラコト 普通 Slavka 21. 1月 2025, 20:32:03 43.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 15:09:08 33.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 14:31:47 26.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 10:59:46 12.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 09:58:58 52.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 20. 1月 2025, 22:35:04 55.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 17:17:22 51.
プラコト 3回勝ち試合 Vinkel 20. 1月 2025, 11:55:00 26.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 11:40:46 43.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 09:09:58 36.
プラコト 普通 VeGaLs 19. 1月 2025, 20:21:24 14.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 19:23:29 25.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 18:53:32 19.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 17:18:30 26.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 15:34:20 51.
プラコト 普通 chessmatist 19. 1月 2025, 15:26:23 32.
プラコト 普通 vike 19. 1月 2025, 14:12:22 48.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 10:51:04 46.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 09:51:39 41.
プラコト 普通 Slavka 18. 1月 2025, 14:24:42 48.
プラコト 2回勝ち試合 scottsan 18. 1月 2025, 14:24:12 20.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 18. 1月 2025, 11:56:39 36.
プラコト 普通 1aeg 18. 1月 2025, 08:49:08 33.
プラコト 普通 1aeg 18. 1月 2025, 08:28:35 38.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 19:14:57 36.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 18:58:12 35.
プラコト 普通 sonicov 17. 1月 2025, 15:32:16 46.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 13:51:56 38.
プラコト 3回勝ち試合 VVT 17. 1月 2025, 12:17:02 16.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 06:09:42 16.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 16. 1月 2025, 23:32:24 31.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 16. 1月 2025, 21:26:26 44.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 17:45:47 41.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 15:45:31 48.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 15:24:20 34.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 15. 1月 2025, 23:43:30 57.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 15. 1月 2025, 22:00:52 40.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 17:11:22 47.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 16:42:58 42.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 09:44:38 33.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 09:41:27 53.
プラコト 普通 chessmatist 15. 1月 2025, 09:07:25 47.
プラコト 2回勝ち試合 Vinkel 14. 1月 2025, 20:09:10 46.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 20:00:07 26.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 17:56:34 43.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 15:53:17 21.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 13:29:11 45.
プラコト 普通 vike 13. 1月 2025, 21:55:25 26.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 20:14:40 48.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 19:43:37 46.
プラコト 2回勝ち試合 BURDUFG 13. 1月 2025, 19:42:51 50.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 17:35:54 42.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 13. 1月 2025, 16:50:49 22.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 13. 1月 2025, 14:44:47 46.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 09:18:28 43.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 08:40:36 54.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 06:45:56 48.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 20:32:02 35.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 17:00:22 50.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 09:47:05 46.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 07:59:16 30.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 06:12:04 46.
プラコト 普通 Slavka 11. 1月 2025, 21:05:15 48.
プラコト 普通 1aeg 11. 1月 2025, 17:29:29 37.
プラコト 普通 1aeg 11. 1月 2025, 11:24:46 49.
プラコト 普通 1aeg 11. 1月 2025, 11:04:50 51.
プラコト 普通 1aeg 11. 1月 2025, 07:27:01 13.
プラコト 普通 1aeg 10. 1月 2025, 19:09:15 46.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 10. 1月 2025, 13:47:48 32.
プラコト 普通 1aeg 10. 1月 2025, 13:08:29 44.
プラコト 普通 1aeg 9. 1月 2025, 15:17:23 29.
プラコト 普通 1aeg 9. 1月 2025, 07:37:36 10.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 19:38:15 43.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 15:49:32 38.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 13:05:54 39.
プラコト 普通 Slavka 8. 1月 2025, 09:29:29 45.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 09:13:47 38.
プラコト 2回勝ち試合 Borjja 8. 1月 2025, 09:11:19 6.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 19:25:48 34.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 12:36:16 33.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 12:35:51 35.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 07:36:31 51.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 07:36:15 49.
プラコト 普通 1aeg 6. 1月 2025, 17:18:10 24.
プラコト 普通 1aeg 6. 1月 2025, 16:55:03 51.
プラコト 普通 1aeg 6. 1月 2025, 14:50:50 50.
プラコト 普通 chessmatist 6. 1月 2025, 11:08:48 30.
プラコト 普通 1aeg 6. 1月 2025, 10:43:54 49.
プラコト 普通 Slavka 5. 1月 2025, 23:38:34 47.
プラコト 普通 1aeg 5. 1月 2025, 15:10:11 46.
プラコト 普通 1aeg 4. 1月 2025, 18:08:20 29.
プラコト 普通 vike 3. 1月 2025, 22:00:34 47.
プラコト 普通 1aeg 3. 1月 2025, 11:12:35 46.
プラコト 普通 1aeg 3. 1月 2025, 08:41:36 32.
プラコト 普通 1aeg 3. 1月 2025, 08:36:55 41.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 13:48:23 45.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 07:50:28 35.
プラコト 3回勝ち試合 BURDUFG 1. 1月 2025, 17:53:12 20.
プラコト 普通 1aeg 1. 1月 2025, 14:59:36 30.
プラコト 普通 1aeg 1. 1月 2025, 11:13:47 45.
プラコト 普通 1aeg 1. 1月 2025, 11:13:23 13.
プラコト 普通 1aeg 1. 1月 2025, 10:36:06 36.

88 敗北したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
プラコト 普通 1aeg 30. 1月 2025, 07:36:24 39.
プラコト 普通 1aeg 29. 1月 2025, 08:39:57 51.
プラコト 3回勝ち試合 Razboinika 29. 1月 2025, 07:51:49 45.
プラコト 普通 1aeg 28. 1月 2025, 19:15:49 36.
プラコト 普通 1aeg 27. 1月 2025, 19:00:30 28.
プラコト 3回勝ち試合 Razboinika 26. 1月 2025, 19:34:55 44.
プラコト 普通 1aeg 26. 1月 2025, 17:42:58 54.
プラコト 普通 1aeg 26. 1月 2025, 09:20:30 28.
プラコト 普通 1aeg 25. 1月 2025, 19:59:09 39.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 19:30:07 39.
プラコト 普通 1aeg 24. 1月 2025, 09:54:43 44.
プラコト 普通 chessmatist 23. 1月 2025, 18:35:56 49.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 17:55:43 37.
プラコト 普通 Slavka 23. 1月 2025, 13:59:53 53.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 13:15:06 36.
プラコト 普通 1aeg 23. 1月 2025, 10:15:17 35.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 22. 1月 2025, 15:06:03 48.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 14:23:38 51.
プラコト 普通 1aeg 22. 1月 2025, 07:50:06 37.
プラコト 3回勝ち試合 Razboinika 21. 1月 2025, 13:59:57 47.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 09:49:21 30.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 09:38:07 38.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 07:49:24 49.
プラコト 普通 1aeg 21. 1月 2025, 06:29:45 51.
プラコト 普通 chessmatist 21. 1月 2025, 01:06:23 41.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 19:35:33 24.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 18:15:07 30.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 20. 1月 2025, 17:38:41 49.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 17:02:37 32.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 15:50:12 27.
プラコト 2回勝ち試合 snaky 20. 1月 2025, 15:38:17 34.
プラコト 普通 1aeg 20. 1月 2025, 12:42:43 47.
プラコト 普通 Slavka 19. 1月 2025, 23:48:52 28.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 18:39:27 46.
プラコト 普通 1aeg 19. 1月 2025, 18:37:25 42.
プラコト 2回勝ち試合 etand34 19. 1月 2025, 14:30:16 20.
プラコト 2回勝ち試合 scottsan 19. 1月 2025, 12:11:44 51.
プラコト 3回勝ち試合 Razboinika 19. 1月 2025, 08:50:22 27.
プラコト 2回勝ち試合 etand34 18. 1月 2025, 12:54:25 38.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 18. 1月 2025, 11:53:06 44.
プラコト 普通 1aeg 18. 1月 2025, 08:44:49 37.
プラコト 3回勝ち試合 Vinkel 17. 1月 2025, 20:16:06 40.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 15:12:36 28.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 12:54:32 40.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 09:22:22 47.
プラコト 普通 1aeg 17. 1月 2025, 06:26:44 44.
プラコト 3回勝ち試合 scottsan 16. 1月 2025, 21:43:20 38.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 17:44:20 10.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 11:42:15 55.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 07:45:16 35.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 07:43:40 46.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 07:25:14 37.
プラコト 普通 1aeg 16. 1月 2025, 06:22:25 39.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 20:03:09 44.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 08:55:55 43.
プラコト 普通 1aeg 15. 1月 2025, 07:57:12 38.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 19:57:37 58.
プラコト 普通 Slavka 14. 1月 2025, 19:27:06 42.
プラコト 5回勝ち試合 jiheir 14. 1月 2025, 13:53:14 54.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 13:30:12 51.
プラコト 普通 1aeg 14. 1月 2025, 11:56:55 45.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 10:08:45 42.
プラコト 普通 1aeg 13. 1月 2025, 08:50:05 48.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 17:03:51 43.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 15:50:24 38.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 15:39:01 50.
プラコト 普通 1aeg 12. 1月 2025, 09:09:27 36.
プラコト 2回勝ち試合 BURDUFG 11. 1月 2025, 18:31:21 47.
プラコト DENIS SHAPOVALOV Danika 11. 1月 2025, 09:16:36 45.
プラコト 普通 1aeg 10. 1月 2025, 19:30:58 51.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 10. 1月 2025, 17:16:37 28.
プラコト 普通 1aeg 9. 1月 2025, 08:00:10 37.
プラコト 普通 1aeg 9. 1月 2025, 07:20:26 52.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 8. 1月 2025, 21:54:28 33.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 8. 1月 2025, 20:04:30 36.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 19:32:40 20.
プラコト 普通 1aeg 8. 1月 2025, 07:20:40 34.
プラコト 普通 1aeg 7. 1月 2025, 20:32:19 52.
プラコト 2回勝ち試合 Vinkel 7. 1月 2025, 10:53:00 32.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 6. 1月 2025, 20:56:40 42.
プラコト 2回勝ち試合 Tutagil 6. 1月 2025, 19:34:00 33.
プラコト 普通 1aeg 5. 1月 2025, 18:21:10 21.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 16:45:56 54.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 15:30:05 47.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 14:38:30 32.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 09:43:37 46.
プラコト 普通 1aeg 2. 1月 2025, 08:40:06 50.
プラコト 普通 1aeg 1. 1月 2025, 10:24:46 33.


種類 勝利 引き分け 敗北 レーティング(BKR) 位置 トーナメント優勝
(最後の投球されている完了ゲーム) 
クローン・バックギャモン (招待) (27. 1月 2025, 11:48:57)74328649206921. (21.)52
ナックギャモン (招待) (22. 1月 2025, 22:06:45)1363161064218813. (13.)77
ハイパーバックギャモン (招待) (24. 1月 2025, 12:36:07)3149492433220947. (47.)92
バックギャモン (招待) (30. 1月 2025, 09:26:37)8347336259229543. (43.)95
バックギャモン競争 (招待) (27. 1月 2025, 19:42:12)9977623219410. (10.)100
フェヴガ (招待) (28. 1月 2025, 22:23:37)1816331695212036. (36.)73
フログレット (28. 4月 2005, 16:51:07)102無等級--
プラコト (招待) (30. 1月 2025, 18:10:51)1045165631622704. (4.)165
ロジック (1. 4月 2008, 18:36:22)0051008--
五目並べ (18. 6月 2005, 05:28:20)001無等級--
混みバックギャモン (招待) (30. 1月 2025, 18:59:00)11866889208134. (35.)72
逆バックギャモン (14. 2月 2018, 10:24:24)002無等級--
合計28053237199382048 (平均BKR)

日時
オンライン友達
気に入り掲示板
同好会
今日のアドバイス
著作権 © 2002 - 2025 Filip Rachunek.
上へ