ユーザー名: パスワード:
新ユーザー登録
プロフィール:Madris

Madris (Maris Durejs) - ルーク会員, 65 ブレインの数, 645 記録達成ポイント
スコア合計: : 22284 勝, 481 引き分け数, 13823 負, 2315 トーナメント優勝

終了ゲーム
Madrisの私が相手のゲームのみを表示

終了ゲーム

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
28 勝利したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 japajka 2. 2月 2025, 13:11:17 10.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 japajka 2. 2月 2025, 13:11:08 11.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (19. 12月 2024, 03:06:27) Bernice 31. 1月 2025, 16:52:22 9.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (19. 12月 2024, 03:06:27) prendek 31. 1月 2025, 15:25:20 10.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (29. 12月 2024, 03:24:21) beach 31. 1月 2025, 10:58:50 8.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (29. 12月 2024, 03:24:21) tigar4o 31. 1月 2025, 10:55:48 6.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) Sophisticats 27. 1月 2025, 15:56:32 11.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) Bernice 26. 1月 2025, 16:32:28 21.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES Smiler. 24. 1月 2025, 16:41:42 8.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES Smiler. 24. 1月 2025, 16:41:26 10.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES beach 24. 1月 2025, 16:28:39 14.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) Mélusine 23. 1月 2025, 13:37:11 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (20. 11月 2024, 11:55:34) alexSandra 20. 1月 2025, 15:31:22 11.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 karij 19. 1月 2025, 11:23:38 10.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 beach 19. 1月 2025, 11:23:14 9.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES varkala 18. 1月 2025, 16:55:54 12.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) japajka 18. 1月 2025, 16:53:26 14.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES idko 18. 1月 2025, 16:52:32 8.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) beach 13. 1月 2025, 07:02:24 13.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (9. 10月 2024, 15:46:44) Mélusine 11. 1月 2025, 17:23:15 16.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (23. 1月 2020, 14:46:00) beach 9. 1月 2025, 16:24:15 10.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES beach 9. 1月 2025, 14:37:26 9.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (31. 1月 2019, 11:42:33) alexSandra 6. 1月 2025, 17:27:51 10.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) idko 5. 1月 2025, 11:00:58 8.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) painter 4. 1月 2025, 16:53:14 7.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) japajka 2. 1月 2025, 18:09:16 11.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) Purplekat 2. 1月 2025, 18:06:03 10.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) Purplekat 2. 1月 2025, 18:05:51 11.

25 敗北したゲーム
ゲーム イベント 相手 選手の色 ゲームの終わり 手番数
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES Mélusine 2. 2月 2025, 00:16:00 10.
ハイパーバックギャモン thanksgiving games Smiler. 1. 2月 2025, 00:42:29 14.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (19. 12月 2024, 03:06:27) Danika 31. 1月 2025, 15:41:42 8.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (20. 11月 2024, 11:55:34) Mélusine 30. 1月 2025, 00:32:24 9.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (20. 11月 2024, 11:55:34) tigar4o 28. 1月 2025, 23:19:34 11.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES idko 27. 1月 2025, 19:47:32 10.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 sacha 27. 1月 2025, 17:15:18 12.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) SolidGold 27. 1月 2025, 15:17:53 15.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (19. 12月 2024, 03:06:27) Bernice 26. 1月 2025, 20:28:19 8.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) prendek 24. 1月 2025, 06:13:23 13.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) Doris 21. 1月 2025, 10:45:40 14.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (20. 11月 2024, 11:55:34) tigar4o 20. 1月 2025, 21:37:46 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (23. 1月 2020, 14:46:00) tigar4o 19. 1月 2025, 22:59:36 10.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 beach 19. 1月 2025, 08:13:53 9.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 sacha 19. 1月 2025, 08:04:06 10.
ハイパーバックギャモン Gammons and Ludo Part 7 MrDelete 19. 1月 2025, 04:38:27 10.
ハイパーバックギャモン THE PUB (19. 5月 2024, 03:52:20) Sophisticats 13. 1月 2025, 16:47:36 17.
ハイパーバックギャモン DECEMBER GAMES varkala 12. 1月 2025, 21:48:21 10.
ハイパーバックギャモン Monkeys Swinging Madhouse (20. 11月 2024, 11:55:34) alexSandra 11. 1月 2025, 21:18:54 9.
ハイパーバックギャモン THE PUB (10. 11月 2024, 21:54:06) AlexDaily 10. 1月 2025, 10:41:53 13.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) beach 6. 1月 2025, 19:23:21 9.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) beach 6. 1月 2025, 19:23:05 9.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) AlexDaily 6. 1月 2025, 12:08:54 12.
ハイパーバックギャモン Banana Park Fun & Games (28. 11月 2024, 10:16:41) painter 5. 1月 2025, 22:42:53 8.
ハイパーバックギャモン The International Friendship Club (7. 11月 2024, 07:25:17) prendek 3. 1月 2025, 09:13:22 12.


種類 勝利 引き分け 敗北 レーティング(BKR) 位置 トーナメント優勝
(最後の投球されている完了ゲーム) 
すし詰めチェス (招待) (8. 1月 2025, 15:15:28)8778238177710. (10.)205
アマゾンチェス (招待) (19. 12月 2021, 16:40:00)200無等級--
イタリアチェッカー (招待) (28. 12月 2024, 18:50:12)64194518973. (3.)17
カナディアンチェッカー (招待) (12. 1月 2025, 00:11:30)17151521481. (1.)54
クローン・バックギャモン (招待) (2. 2月 2025, 17:58:08)7751632207119. (19.)46
コナネ(ハワイアン・チェッカー) (招待) (6. 10月 2024, 16:02:19)14606415812. (2.)45
ゴシック・チェカー (招待) (31. 10月 2022, 12:43:22)384171504-5
サイコロチェス10x10 (招待) (2. 2月 2025, 13:15:14)165328750208912. (12.)229
サイコロ・チェス (招待) (1. 2月 2025, 15:49:18)14022884221723. (3.)182
ダメオ (招待) (24. 1月 2025, 21:09:06)22332120531. (1.)86
チェコ・チェッカー (招待) (29. 11月 2024, 19:04:04)193726218944. (4.)46
チェッカー (招待) (27. 1月 2025, 05:11:44)202568520343. (3.)52
トルコ・チェッカー (招待) (5. 3月 2017, 09:41:43)8011722-2
ナックギャモン (招待) (2. 2月 2025, 12:49:17)2153181596215227. (27.)140
ハイパーバックギャモン (招待) (2. 2月 2025, 13:11:17)2103251746221045. (45.)121
ハルマ10路盤 (招待) (6. 4月 2022, 15:02:01)0051300--
ハルマ8路盤 (招待) (25. 12月 2021, 20:46:23)1041515--
バックギャモン (招待) (2. 2月 2025, 17:27:04)25813619302147162. (162.)127
バックギャモン競争 (招待) (2. 2月 2025, 21:17:39)180291182212030. (30.)134
パラシュート・チェッカー (招待) (9. 3月 2017, 08:18:47)4151583--
ブラジルチェッカー (招待) (20. 1月 2025, 13:43:03)138262218951. (1.)42
ポルトガルチェッカー (招待) (13. 12月 2024, 15:55:53)77192118232. (2.)19
マックホット(タイチェッカー) (招待) (22. 1月 2025, 15:41:28)168124218541. (1.)42
リバーシー (招待) (1. 10月 2022, 16:21:58)483681518-3
リバーシー10路盤 (招待) (11. 4月 2022, 20:35:58)230281507--
リバーシー6路盤 (招待) (6. 1月 2025, 17:20:19)654102163216. (17.)2
ルード (招待) (1. 2月 2025, 18:14:16)2870281803218544. (45.)223
ロシアチェッカー (招待) (17. 1月 2025, 11:39:48)145343319012. (3.)37
ロスアラモスチェス (招待) (1. 3月 2018, 18:55:09)140221601--
五目並べ (招待) (10. 4月 2015, 10:57:56)9071728--
国際チェッカー (招待) (2. 2月 2025, 17:47:24)12882320852. (3.)34
曖昧チェス (招待) (13. 7月 2014, 23:03:08)001無等級--
氷期チェス (招待) (18. 10月 2024, 11:04:52)300無等級--
混みバックギャモン (招待) (2. 2月 2025, 16:48:20)171331143211831. (32.)125
突破 (招待) (4. 6月 2023, 19:45:51)1535272005-41
逆チェス (招待) (30. 12月 2022, 11:10:00)292421707--
逆チェッカー (招待) (12. 12月 2024, 19:20:38)16375321071. (1.)30
逆バックギャモン (招待) (27. 1月 2025, 17:31:25)2510119185912. (13.)54
隅チェッカー (招待) (1. 1月 2014, 12:59:43)001無等級--
騎士の決闘 (招待) (2. 2月 2025, 20:51:58)1889171026197134. (35.)172
合計22284481138231874 (平均BKR)

日時
オンライン友達
気に入り掲示板
同好会
今日のアドバイス
著作権 © 2002 - 2025 Filip Rachunek.
上へ