Spelersnaam: Wachtwoord:
Registratie voor nieuwe spelers
Profiel: Good Luck :)FLR


Good Luck :)FLR (francesco) - Brain Toren, 93120 Hersenen, 2745 Prestatiepunten
Totale score: 46188 gewonnen, 2368 gelijk, 56264 verloren, 7539 Toernooizeges

Beëindigde partijen
Toon alleen alle partijen van Good Luck :)FLR met mij

Beëindigde partijen

2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002
2 gewonnen
Spelsoort Match / Toernooi Tegenstander Spelerskleur Einde van de partij Aantal zetten
Zeeslag Monkeys Swinging Madhouse (31. januari 2019, 11:42:33) beach wit 27. januari 2025, 05:14:40 32.
Zeeslag Monkeys Swinging Madhouse (31. januari 2019, 11:42:33) beach wit 14. januari 2025, 08:07:23 35.


Speltype Winst Remise Verlies BKR Positie Toernooizeges
(meest recente BKR-partij) 
Alquerque (6. december 2023, 20:44:07)690541643-17
Amazones (11. december 2024, 07:08:34)76018292721. (25.)8
Amazone Schaken (21. augustus 2024, 11:59:16)1807210804. (5.)2
Ambassade Schaken (20. december 2023, 15:11:51)400791187-4
Amerikaans Dammen (27. januari 2025, 05:11:44)131415123321422. (2.)340
Anti Amerikaans Dammen (27. januari 2025, 14:06:24)5374020720502. (2.)115
Antigammon (14. november 2024, 18:55:35)1470400123124. (30.)8
Anti Kikkertjes (nodig uit) (29. oktober 2024, 17:14:49)87610415139. (10.)10
Anti Reversi (nodig uit) (25. oktober 2024, 23:21:08)6338114703. (5.)11
Anti Schaken (3. december 2023, 05:14:59)129102591415-15
Anti Vier op een Rij (nodig uit) (8. mei 2024, 04:50:57)14112451497-18
Assimilatie (5. augustus 2024, 18:45:25)1224193135010. (14.)12
Ataxx (21. juni 2024, 00:21:13)15532531326-18
Atoom Schaken (1. april 2024, 04:55:18)356183716-2
Backgammon (30. januari 2025, 20:26:45)24661438012087196. (196.)214
Berlijns Schaken (3. oktober 2023, 17:53:54)181601041-1
Bolkikkertjes (nodig uit) (21. oktober 2024, 21:09:48)440129110312. (16.)2
Braziliaans Dammen (7. december 2024, 07:50:27)224389917345. (5.)63
Cam (28. november 2023, 04:12:42)16331401497-34
Camelot (17. september 2024, 18:57:07)96011512639. (14.)11
Canadees Dammen (12. januari 2025, 00:11:30)23859118144. (4.)62
Capablanca Random Schaken (21. augustus 2024, 20:05:36)3015910674. (5.)3
Cheshire Cat Lijn in Actie (4. december 2024, 13:11:16)25093128114. (16.)1
Cheshire Cat Schaken (20. april 2024, 22:22:08)3312811194--
Cheversi (27. maart 2024, 09:02:42)7310741431-14
Chinees Schaken (4. november 2023, 14:36:51)3021051121--
Cilinder Schaken (25. maart 2024, 22:42:04)184711065-1
Cyclisch Schaken (31. juli 2024, 16:04:52)330138109129. (35.)2
Dameo (24. januari 2025, 21:09:06)119717515952. (2.)17
Dobbelpoker (nodig uit) (7. januari 2025, 13:25:40)1326341694201180. (81.)264
Dobbelpoker 6D (nodig uit) (26. december 2024, 11:23:20)66610661189628. (28.)144
Dobbelschaken (19. januari 2025, 18:43:51)1548132092204243. (43.)279
Dobbelschaken 10x10 (13. januari 2025, 08:37:26)80121467185459. (60.)127
Doorbraak (9. mei 2024, 00:20:50)13801521528-29
Drieschaaks Schaken (5. april 2024, 08:03:35)4301171210-4
Dubbelzinnig Schaken (11. oktober 2023, 19:33:42)20389982-2
Eenrichtingsdammen (9. januari 2025, 11:53:12)139174716284. (6.)35
Fevga (28. januari 2025, 17:20:44)67231389184079. (80.)81
Fischer Random Schaken (16. oktober 2023, 00:13:13)373671060--
Fort Schaken (26. september 2024, 19:57:32)2706611995. (5.)2
Gek Scherm Schaken (29. november 2023, 20:34:03)371921039-3
Go (nodig uit) (19. februari 2024, 09:29:52)270551262 - 9 kyu-3
Go 13x13 (nodig uit) (29. december 2023, 05:49:23)220701069 - 11 kyu-1
Go 9x9 (nodig uit) (3. december 2024, 20:45:03)270761013 - 11 kyu9. (13.)1
Gotisch Dammen (17. december 2023, 05:48:51)16324671684-41
Grand Schaken (3. oktober 2023, 18:53:51)442811238-5
Groot Jungle (4. oktober 2024, 16:36:02)34194713744. (5.)8
Halma 10x10 (24. januari 2025, 16:08:38)361164150626. (30.)1
Halma 8x8 (30. oktober 2023, 19:35:46)6711981602-2
Hasami Shogi (26. oktober 2023, 12:31:56)360851200-3
Hawaiiaans dammen (6. oktober 2024, 16:02:19)310226613615. (6.)76
Hoekdammen (23. september 2024, 18:50:00)121216116893. (4.)31
Hoek Schaken (5. september 2024, 21:52:48)2715510703. (5.)3
Horde Schaken (6. december 2023, 17:10:58)243501386-2
Hypergammon (2. december 2024, 23:23:51)4229474241219161. (61.)520
IJstijd Schaken (18. oktober 2024, 11:04:52)1838611487. (11.)1
Internationaal Dammen (16. januari 2025, 21:25:19)2202810818325. (5.)53
Italiaans Dammen (12. januari 2025, 02:38:49)234274920132. (2.)76
Janus Schaken (5. oktober 2023, 05:51:43)300791087-2
Japans Schaken (28. mei 2024, 11:14:08)212841124-1
Jarmo (1. oktober 2023, 23:09:50)6719611348-10
Jungle (10. oktober 2024, 11:46:41)7466615192. (2.)14
Keryo Pente (nodig uit) (9. oktober 2023, 15:04:03)14612181636-17
Kikkerbillen (nodig uit) (27. juni 2024, 11:31:52)16712091367-26
Kikkertjes (nodig uit) (2. november 2024, 16:30:33)1139288135815. (16.)5
Kikkerzoeker (nodig uit) (27. januari 2025, 05:21:54)8405860200420. (20.)150
Klein Keryo Pente (nodig uit) (17. augustus 2024, 02:10:13)169021215294. (7.)27
Klein Pente (nodig uit) (1. oktober 2023, 22:53:26)16202261228-23
Klein snelspionage (5. augustus 2024, 00:22:37)44111513518. (11.)7
Klein Spionage (3. december 2024, 23:13:51)3549210826. (11.)3
Kloongammon (27. december 2024, 08:29:08)5671742200234. (35.)68
Koningsrace (14. februari 2024, 10:38:14)72141211199-8
Legan Schaken (17. oktober 2023, 01:53:57)342511176--
Lijn in Actie (2. december 2024, 22:45:46)392200120713. (19.)2
Lijntris (nodig uit) (29. december 2024, 17:45:12)402155416595. (5.)68
Logica (20. januari 2025, 07:06:50)397125794182748. (48.)72
Los Alamos Schaken (7. augustus 2024, 12:13:31)59915312907. (11.)8
Maharadja Schaken (17. oktober 2023, 05:52:50)251491102-2
Mancala (nodig uit) (15. augustus 2024, 10:11:45)2161737518486. (6.)32
Mens-erger-je-niet (nodig uit) (29. januari 2025, 07:41:08)34207064440212389. (91.)386
Meutegammon (29. januari 2025, 20:48:28)111661450198147. (48.)157
Minishogi (19. oktober 2023, 10:44:20)371721218-2
Monster Schaken (2. december 2024, 21:04:24)69455772177212. (12.)201
Nachtelijk rondje om de vijver (17. november 2024, 12:05:02)---203411. (12.)4
Nacht Schaken (22. juni 2024, 13:58:20)11102011163-20
Nacht Zeeslag (24. januari 2025, 08:32:26)250422168921922. (2.)557
Nackgammon (20. december 2024, 23:48:24)116792119182469. (72.)136
Open Keryo Pente (nodig uit) (24. oktober 2023, 08:52:08)9501741545-12
Open Pente (nodig uit) (9. oktober 2024, 21:00:30)178018914446. (9.)25
Open snelspionage (21. juli 2024, 21:33:10)3821131159-1
Paardenmaat Schaken (3. oktober 2023, 17:42:32)143641151--
Paard Wissel Schaken (30. oktober 2023, 15:33:49)342821139-2
PahToem (nodig uit) (24. januari 2025, 09:56:36)654278881171014. (14.)131
Parachute Dammen (24. oktober 2023, 16:09:32)12427341742-36
Parachute Lijn in Actie (2. december 2024, 22:40:56)45086109810. (13.)1
Pente (nodig uit) (24. oktober 2023, 08:54:51)28534101723-41
Plakoto (14. januari 2025, 08:08:56)44321324183573. (74.)34
Portugees Dammen (16. januari 2025, 21:23:13)165367016383. (3.)46
Pro-Vijf-op-een-Rij (nodig uit) (15. november 2024, 22:56:56)21410338156111. (12.)25
Racegammon (4. januari 2025, 00:09:53)109651611190654. (54.)132
Recycle Schaken (11. oktober 2023, 20:32:38)305641163-2
Reversi 10x10 (nodig uit) (11. oktober 2023, 19:46:55)10522181451-14
Reversi 6x6 (nodig uit) (29. oktober 2024, 18:22:57)18111379149720. (23.)27
Reversi 8x8 (nodig uit) (2. september 2024, 09:07:20)158434314799. (11.)21
Ridderstrijd (22. januari 2025, 09:33:59)860101130196336. (37.)127
Roerei (2. december 2024, 22:47:44)702213133217. (20.)5
Rondje in de Regen (14. december 2024, 15:05:01)---194614. (14.)1
Rondje om de Vijver (28. december 2024, 06:05:01)---202822. (23.)4
Russisch Dammen (29. januari 2025, 08:25:26)2444611416215. (6.)64
Schaken (20. juli 2024, 09:28:13)14893551384-8
Scherm Schaken (22. januari 2025, 09:49:56)2737311252. (4.)2
Slachthuis Schaken (8. januari 2025, 15:15:28)1950389145331. (32.)29
Snel Spionage (20. augustus 2024, 09:24:49)40010211548. (13.)1
Spinnen Lijntris (nodig uit) (29. oktober 2024, 15:11:11)4121682158328. (29.)58
Spinnen Vier op een Rij (nodig uit) (9. januari 2025, 12:44:14)5905898179727. (28.)82
Spionage (22. april 2024, 21:49:52)350831206-1
Sprinkhaan (13. september 2024, 20:05:25)244713316905. (5.)69
Tablut (11. oktober 2023, 02:57:31)460841221-4
Tankslag (2. september 2024, 08:54:38)8278412924. (7.)9
Thai Dammen (14. november 2024, 12:37:30)187218217124. (4.)57
Triple-Dobbelpoker (nodig uit) (24. januari 2025, 08:32:02)845151137198263. (64.)132
Triple-Dobbelpoker 6D (nodig uit) (25. december 2024, 09:11:01)4372555173635. (35.)73
Tsjechisch Dammen (3. december 2024, 09:10:03)58512314219773. (3.)154
Turks Dammen (12. januari 2025, 11:01:09)16968918055. (5.)38
Uitroei Schaken (6. april 2024, 08:13:04)3201171350-2
Vier op een Rij (nodig uit) (20. december 2024, 01:47:08)5912780317299. (10.)102
Vijf-op-een-Rij (nodig uit) (3. december 2024, 05:08:03)1086361150188234. (34.)142
Wissel-Vijf-op-een-Rij (nodig uit) (26. oktober 2024, 21:51:39)1781134015347. (7.)15
Zeeslag (nodig uit) (27. januari 2025, 05:14:40)13621677920562. (2.)275
Zeeslag Plus (22. januari 2025, 00:21:22)233623164921414. (4.)451
Zes-op-een-Rij (13. januari 2025, 21:14:25)11643940191818. (20.)241
Totaal461882368562631503 (Gem. BKR)

Datum en tijd
Aanwezige vrienden
Favoriete Forums
Genootschappen
Tip van de dag
Copyright © 2002 - 2025 Filip Rachunek, alle rechten voorbehouden.
Terug naar boven